Page 1 of 1

Munchen 30.11

Posted: 29 Nov Sat, 2008 21:02
by devil
4
15:28

Renaissance-Rennen / Bänderstart
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, - frei für alle -
1000 EUR, 2100 Meter, B, INR


1 John Lee Hoker H 7j. Haide,Jochen 14,7 25.784
2 Planet W 12j. Frick,Georg 16,2 35.760
3 Tenor de France W 8j. Sparber,Josef 15,3 35.920
4 Gini Diamant S 6j. Biendl,Gerhard 15,5 36.140
5 Tubbe BE W 8j. Zan,Milan 13,0 36.818
6 Gri Victor H 7j. Strobl,Herbert 15,6 40.789
7 Farah Viking S 5j. Franzl jun.,Josef 16,2 63.650
8 Kidyposte W 10j. Fleischer,Detlef 14,0 246.513

Posted: 29 Nov Sat, 2008 21:04
by devil
7
16:40

WIN RACE-Rennen / 1.000 EUR Siegjackpot (Restanten)
H/W 4-14 j. S 4-10 j. , INT, - frei für alle -
5000 EUR, 2100 Meter, A, INR


1 Delvins Photo W 7j. Musga,Stefan 15,0 23.191
2 Odessa Santana H 4j. Gramüller,Robert 14,0 24.445
3 Indira Comtesse S 5j. Franzl jun.,Josef 13,2 33.635
4 Vincenti H 8j. Sparber,Josef 15,1 41.265
5 Topmaker Limburgia W 7j. Zan,Milan 14,3 41.378 :wink:
6 Brian As W 8j. Fleischer,Detlef 12,4 140.053
7 Seppi W 10j. Panschow,Thomas 12,7 160.229
8 Lester H 12j. Sagaj,Joze 13,9 170.719 :wink:
9 Oak General H 10j. Haide,Jochen 12,0 388.453

Posted: 30 Nov Sun, 2008 18:14
by devil
prva vest
1 Brian AS
2 Oak General
3 Seppi W
4 Topmaker Limburgia-Žan


8 Lester :cry:

Posted: 01 Dec Mon, 2008 20:09
by devil
7
16:57
WIN RACE-Rennen / 1.000 EUR Siegjackpot (Restanten)
Internationales offenes Rennen
5.000 EUR - 2.100 Meter - Autostart -frei für alle-


1 Brian As 18,1 Fleischer,Detlef 2100 50
2 Oak General 18,4 Haide,Jochen 2100 21
3 Seppi 19,0 Panschow,Thomas 2100 87
4 Topmaker Limburgia 19,2 Zan,Milan 2100 121
5 Vincenti 19,6 Sparber,Josef 2100 617
6 Lester 19,6 Sagaj,Joze 2100 237
7 Odessa Santana 19,6 Gramüller,Robert 2100 130
8 Delvins Photo 19,9 Musga,Stefan 2100 250

Preisaufteilung: 2.500-1.250-625-375-250 EUR
Einlauf: 6-9-7 Sieg: 50 Platz: 14-12-14 ZW: 106 DW: 456 VW:
Gesamtumsatz: 15.940,00 EUR - Außenumsatz: 10.906,00 EUR