1 5 VALCHIRIA MATTO VILLIAM MARTELLINI 1.16.4
2 9 ZIPPER KRONOS R. TOTARO 16.6
3 1 VERA LIGHT R. JEROVSEK 17.1
4 3 VILLA JET M. PISTONE 17.5
5 2 VACIGLIA N. BORTOLOTTI 17.5
6 8 ZEUS MATTO ALF. GAMBOZ 17.5
7 4 ZORKO P. SCAMARDELLA 19.5
7 ZAGOR MTT F. PISACANE rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Trst 22.12.2020
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 22.12.2020
1 3 ATLANTICO JET M. PISTONE 1.15.9
2 1 ANAKIN DEL BRENTA F. PISACANE 17.2
3 9 ALMA RAL A. FINETTI 17.3
4 6 ADRENALINE GO V. FERRANTI 18.1
5 4 AQUILA JET A. VOLPE 18.6
6 7 AKIRA PIZZ R. TOTARO 19.0
7 2 AZZURRA NIKE C. LONGO 19.5
5 ANGELICO MARIO GRECO rp
8 ARTEFICE P. SCAMARDELLA rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 1 ANAKIN DEL BRENTA F. PISACANE 17.2
3 9 ALMA RAL A. FINETTI 17.3
4 6 ADRENALINE GO V. FERRANTI 18.1
5 4 AQUILA JET A. VOLPE 18.6
6 7 AKIRA PIZZ R. TOTARO 19.0
7 2 AZZURRA NIKE C. LONGO 19.5
5 ANGELICO MARIO GRECO rp
8 ARTEFICE P. SCAMARDELLA rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: Trst 22.12.2020
1 11 NOBLE NORD FRO F. PISACANE 1.19.5
2 3 DAR LA NOTA M. PISTONE 19.6
3 9 UNVERO ZS R. TOTARO 19.9
4 4 ZAFFIRO COMO J. BENFENATI 19.9
5 1 ZENZERO DE BUTY F. PETTINARI 20.0
6 5 TAMERICE P. SCAMARDELLA 20.3
7 8 SYDNEY A. FINETTI 20.4
8 2 VERGNACCO JET V. FERRANTI 20.4
9 7 TEVERE ALF. GAMBOZ 20.6
10 6 SASHA C. LONGO 20.7
11 10 AZALEE DE MAI T. JAGODIC 21.1
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 3 DAR LA NOTA M. PISTONE 19.6
3 9 UNVERO ZS R. TOTARO 19.9
4 4 ZAFFIRO COMO J. BENFENATI 19.9
5 1 ZENZERO DE BUTY F. PETTINARI 20.0
6 5 TAMERICE P. SCAMARDELLA 20.3
7 8 SYDNEY A. FINETTI 20.4
8 2 VERGNACCO JET V. FERRANTI 20.4
9 7 TEVERE ALF. GAMBOZ 20.6
10 6 SASHA C. LONGO 20.7
11 10 AZALEE DE MAI T. JAGODIC 21.1
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: Trst 22.12.2020
1 7 SCARLET MATTO F. MONTI 1.17.7
2 2 ZARINA BABA G. MORETTI 17.8
3 1 RIKELI M. MICHELOTTO 18.0
4 4 RICHMOND A. DEVIDE' 18.1
5 8 OLLOWIN RL D. EDERA 18.2
6 5 ZORBA M. DE ZUCCOLI 19.8
7 3 ZAZZERA JET M. BRAIDICH 19.9
6 TOPS HOLZ M. DE LUCA ra
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2 2 ZARINA BABA G. MORETTI 17.8
3 1 RIKELI M. MICHELOTTO 18.0
4 4 RICHMOND A. DEVIDE' 18.1
5 8 OLLOWIN RL D. EDERA 18.2
6 5 ZORBA M. DE ZUCCOLI 19.8
7 3 ZAZZERA JET M. BRAIDICH 19.9
6 TOPS HOLZ M. DE LUCA ra
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1