GRAIGNES 23.2.2020
Posted: 23 Feb Sun, 2020 20:49
Précédent
Dimanche 23 février 2020
GRAIGNES - PRIX JEAN-PASCAL BROHIER 5 000€
Pour 6 à 9 ans inclus (B à E), n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
Rang
N°
Cheval
Fer
Sexe
Age
Dist.
Jockey / driver
Réduc. km
Temps
Allocation
1 12 EROS JOSSELYN H 6 2 725 E. SOULOY 1'16"4 3'28"3 2250
2 7 DRAGONNE F 7 2 700 M.G. LEMARCHAND 1'17"2 3'28"4 1250
3 4 ETOILE DU PUY F 6 2 700 T. MENARD 1'17"4 3'28"9 700
4 15 CUPIDON DU CORBON H 8 2 725 A. LAIR 1'16"9 3'29"6 400
5 2 DESIROS PHEDO H 7 2 700 S. GILLES 1'17"8 3'29"9 250
6 13 CARTOUCHE JEMISKA F 8 2 725 M. LEPAUMIER 1'17"1 3'30"0 100
7 14 ELLORA DU CEDRE F 6 2 725 Q.B. VERNEUIL 1'17"1 3'30"0 50
8 9 DARLINE MOUROTAISE F 7 2 725 E. RAULLINE 1'17"1 3'30"2 0
9 1 ENERGY BOND F 6 2 700 A. LESCALIER 1'17"9 3'30"3 0
0 3 DIAMANT DES YEDRAG H 7 2 700 S. DERSOIR - - 0
0 8 ESMERALDA BREKKA F 6 2 700 M. ALVAREZ DIAZ - - 0
0 16 CORAIL DE BELLANDE H 8 2 725 J.F. NOEL - - 0
DA 5 COCA DE CHAUPRY H 8 2 700 P. QUESNEL - - 0
DA 6 BLACKMAHCATH H 9 2 700 F. ROBIN - - 0
DA 10 COLUMBIA F 8 2 725 P. DIVARE - - 0
DA 11 BEST OFF RUSH H 9 2 725 A. GAND - - 0
SUIVEZ-NOUS
POUR NE RIEN MANQUER
Dimanche 23 février 2020
GRAIGNES - PRIX JEAN-PASCAL BROHIER 5 000€
Pour 6 à 9 ans inclus (B à E), n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
Rang
N°
Cheval
Fer
Sexe
Age
Dist.
Jockey / driver
Réduc. km
Temps
Allocation
1 12 EROS JOSSELYN H 6 2 725 E. SOULOY 1'16"4 3'28"3 2250
2 7 DRAGONNE F 7 2 700 M.G. LEMARCHAND 1'17"2 3'28"4 1250
3 4 ETOILE DU PUY F 6 2 700 T. MENARD 1'17"4 3'28"9 700
4 15 CUPIDON DU CORBON H 8 2 725 A. LAIR 1'16"9 3'29"6 400
5 2 DESIROS PHEDO H 7 2 700 S. GILLES 1'17"8 3'29"9 250
6 13 CARTOUCHE JEMISKA F 8 2 725 M. LEPAUMIER 1'17"1 3'30"0 100
7 14 ELLORA DU CEDRE F 6 2 725 Q.B. VERNEUIL 1'17"1 3'30"0 50
8 9 DARLINE MOUROTAISE F 7 2 725 E. RAULLINE 1'17"1 3'30"2 0
9 1 ENERGY BOND F 6 2 700 A. LESCALIER 1'17"9 3'30"3 0
0 3 DIAMANT DES YEDRAG H 7 2 700 S. DERSOIR - - 0
0 8 ESMERALDA BREKKA F 6 2 700 M. ALVAREZ DIAZ - - 0
0 16 CORAIL DE BELLANDE H 8 2 725 J.F. NOEL - - 0
DA 5 COCA DE CHAUPRY H 8 2 700 P. QUESNEL - - 0
DA 6 BLACKMAHCATH H 9 2 700 F. ROBIN - - 0
DA 10 COLUMBIA F 8 2 725 P. DIVARE - - 0
DA 11 BEST OFF RUSH H 9 2 725 A. GAND - - 0
SUIVEZ-NOUS
POUR NE RIEN MANQUER