Trsr 31.12.2019
Posted: 31 Dec Tue, 2019 18:37
5 17.20 - PR. ORECO - condiz.-nastri E 6.105 - mt 2080 - Trio
1° 1 VALDEST ambedue 2080 E.Montagna 19.8
2° 5 SYDNEY ambedue 2100 M.Pistone 19.3
3° 4 RAMANDOLO RL ambedue 2080 J.Benfenati 20.2
4° 3 ARTIS ambedue " P.Scamardella 20.3
5° 2 SASHA ambedue " C.Longo 20.8
6 UHURUKENYATTA ambedue 2100 A.Greppi R.P.
7 UNVERO ZS ambedue " R.Totaro R.P.
1° 1 VALDEST ambedue 2080 E.Montagna 19.8
2° 5 SYDNEY ambedue 2100 M.Pistone 19.3
3° 4 RAMANDOLO RL ambedue 2080 J.Benfenati 20.2
4° 3 ARTIS ambedue " P.Scamardella 20.3
5° 2 SASHA ambedue " C.Longo 20.8
6 UHURUKENYATTA ambedue 2100 A.Greppi R.P.
7 UNVERO ZS ambedue " R.Totaro R.P.