Milano.5.3.2019
Posted: 05 Mar Tue, 2019 20:34
1° 8 VIATOR CAF posteriori A.Gocciadoro 12.9
2° 10 VIKTORIUS ambedue P.Gubellini 14.1
3° 1 VALERIASS nessuno Mass.Castaldo 14.4
4° 4 VIRGINIA BABA posteriori M.Pistone 14.7
5° 7 USEFUL A nessuno F.Martinelli 15.3
6° 9 VICTORY CAR posteriori M.Lettieri 15.5
7° 2 VITTORINA JET ambedue P.Scamardella 15.5
8° 3 UNGHERIA BLONDE A posteriori A.De Felice 15.8
9° 5 JAHNE PETER ambedue E.Loccisano 16.1
6 VALENCIA GRIF posteriori R.Vecchione R.P.
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
2° 10 VIKTORIUS ambedue P.Gubellini 14.1
3° 1 VALERIASS nessuno Mass.Castaldo 14.4
4° 4 VIRGINIA BABA posteriori M.Pistone 14.7
5° 7 USEFUL A nessuno F.Martinelli 15.3
6° 9 VICTORY CAR posteriori M.Lettieri 15.5
7° 2 VITTORINA JET ambedue P.Scamardella 15.5
8° 3 UNGHERIA BLONDE A posteriori A.De Felice 15.8
9° 5 JAHNE PETER ambedue E.Loccisano 16.1
6 VALENCIA GRIF posteriori R.Vecchione R.P.
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1