Trst 9.1.2018
Posted: 09 Jan Tue, 2018 17:57
3 16.15 - PR. OCEANIA - categoria e E 5.060 - mt 1660 - Trio
1° 4 USMAN BI L.Baldi 15.5
2° 6 NOBLESS COMO J.Benfenati 15.8
3° 7 BEAR GLIDE Luca Talpo 16.2
4° 5 ORIZZONTE TRIO M.Slavic Jr 16.3
5° 1 SALAZAR LAKSMY N.Bortolotti 16.3
6° 3 UPUPA RL A.Piranej 16.4
7° 2 URANY MATTO E.Montagna 16.5
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/53571/
1° 4 USMAN BI L.Baldi 15.5
2° 6 NOBLESS COMO J.Benfenati 15.8
3° 7 BEAR GLIDE Luca Talpo 16.2
4° 5 ORIZZONTE TRIO M.Slavic Jr 16.3
5° 1 SALAZAR LAKSMY N.Bortolotti 16.3
6° 3 UPUPA RL A.Piranej 16.4
7° 2 URANY MATTO E.Montagna 16.5
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/53571/