trst 14.3.2017
Posted: 14 Mar Tue, 2017 20:14
7 18.35 - PR. DULIA - categoria, cat E 2.750 - mt 1660
1° 5 BIENVENUE D'ANJOU R.Totaro 18.1
2° 2 SONCKA V.Dolinsek 18.2
3° 3 PAVONCELLO E.Montagna 18.3
4° 10 RANGY F.Pisacane 18.4
5° 1 NIKADRI MASER M.Greco 18.6
6° 8 SILVIABABY LUX Luca Talpo 18.8
7° 7 PITTER STARLIGHT P.Scamardella 18.9
8° 12 OROIPPO JET B V.Martellini 18.9
9° 13 PREVERT GRIF J.Benfenati 19.1
10° 14 NIPPON GRIF B A.Fonte 19.3
11° 6 PRINCIPE Alf.Gamboz 20.5
4 SALVIA DU KRAS C.Longo ds
9 ROUGE BIEFFE B.Corelli R.P.
11 TAJ MAHAL J.Roberto Destro ds
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/44710/
1° 5 BIENVENUE D'ANJOU R.Totaro 18.1
2° 2 SONCKA V.Dolinsek 18.2
3° 3 PAVONCELLO E.Montagna 18.3
4° 10 RANGY F.Pisacane 18.4
5° 1 NIKADRI MASER M.Greco 18.6
6° 8 SILVIABABY LUX Luca Talpo 18.8
7° 7 PITTER STARLIGHT P.Scamardella 18.9
8° 12 OROIPPO JET B V.Martellini 18.9
9° 13 PREVERT GRIF J.Benfenati 19.1
10° 14 NIPPON GRIF B A.Fonte 19.3
11° 6 PRINCIPE Alf.Gamboz 20.5
4 SALVIA DU KRAS C.Longo ds
9 ROUGE BIEFFE B.Corelli R.P.
11 TAJ MAHAL J.Roberto Destro ds
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/44710/