trst 14.2.2017
Posted: 14 Feb Tue, 2017 23:47
4 16.35 - PR. ORTISEI - categoria, cat E 3.740 - mt 1660 - Trio
1° 6 RALLO M.De Luca 19.0
2° 9 SABINA OZ WF M.Zaccherini 19.2
3° 5 ROSOR A M.Lasi 19.3
4° 2 PRINCIPE Ald.Gamboz 19.5
5° 1 PALMARIVATEKIHOVA R.Ruffato 19.6
6° 10 SONY DEI RUM G.Moretti 19.6
7° 4 TIMOTEA COMO A D.Edera 19.8
8° 8 MANHATTAN TRIO M.De Zuccoli 19.9
9° 3 TESEO GAS A.Devide' 19.9
10° 7 SABA O.Zorzetto 20.1
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/43596/
1° 6 RALLO M.De Luca 19.0
2° 9 SABINA OZ WF M.Zaccherini 19.2
3° 5 ROSOR A M.Lasi 19.3
4° 2 PRINCIPE Ald.Gamboz 19.5
5° 1 PALMARIVATEKIHOVA R.Ruffato 19.6
6° 10 SONY DEI RUM G.Moretti 19.6
7° 4 TIMOTEA COMO A D.Edera 19.8
8° 8 MANHATTAN TRIO M.De Zuccoli 19.9
9° 3 TESEO GAS A.Devide' 19.9
10° 7 SABA O.Zorzetto 20.1
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/43596/