Page 1 of 1

Krieau 19.12.16

Posted: 19 Dec Mon, 2016 21:18
by Gringo
VI. Prix Notre-Dame de Paris - www.trotto.de-Cup 2016 - Finallauf

PMU Premium-Race 6

AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

Nennungen 14 Dot.Euro 6000 Bahnzustand: schnell

Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
________________________________________
2 Delux MS Marko Slavic 1 2.170 2100 2:40,5 16,4
5 Iceman Bo Gerhard Mayr 2 1.145 2100 2:40,9 16,6
3 Narcis Peski Marko Gorenc 3 705 2100 2:41,4 16,9
10 Speedy As Thomas Pribil 4 530 2100 2:41,4 16,9
12 Raphael Venus Hubert Brandstätter jun. 5 450 2100 2:42,4 17,3
14 Milow Dieter Marz 6 310 2100 2:43,1 17,7
13 Bond Venus Gerhard Obermaier 7 190 2100 2:43,1 17,7
4 Diva Starling Klaus Schartlmüller 8 100 2100 2:43,2 17,7
8 Power Princess Cornelia Mayr 9 100 2100 2:44,5 18,3
11 Lulu's Girl Mario Zanderigo 10 100 2100 2:44,9 18,5
1 Lendava Miroslav Simic 11 100 2100 2:45,3 18,7
6 Harsateur Josef Schneiberg jun. 12 100 2100 2:45,5 18,8
7 Golfino Bo Erich Kubes dqu. Gal. 2100
9 Rocket Love Christoph Fischer dqu. u.G. 2100

Re: Krieau 19.12.16

Posted: 19 Dec Mon, 2016 21:23
by devil