Treviso 17.12.2016
Posted: 18 Dec Sun, 2016 00:22
2 15.45 - PR. DRIBBLING OM - categoria, cat E 3.410 - mt 1609 - Trio
1° 1 NELLISON C.De Cristofaro 15.4
2° 5 ORATA JET A.Capuano (a) 15.5
3° 3 OMNIA BRO F.Di Rienzo 15.9
4° 7 RAIO DI RUGGI A.Greppi 16.2
5° 9 PITTER STARLIGHT Jo.Sagaj 17.1
6° 2 MESSERSCHMITT G.Targhetta 18.6
4 PINKERTON E.Montagna R.A.
6 REGINALDO R.Vecchione
8 PELMO ROB M.Greco R.P.
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/42031/
1° 1 NELLISON C.De Cristofaro 15.4
2° 5 ORATA JET A.Capuano (a) 15.5
3° 3 OMNIA BRO F.Di Rienzo 15.9
4° 7 RAIO DI RUGGI A.Greppi 16.2
5° 9 PITTER STARLIGHT Jo.Sagaj 17.1
6° 2 MESSERSCHMITT G.Targhetta 18.6
4 PINKERTON E.Montagna R.A.
6 REGINALDO R.Vecchione
8 PELMO ROB M.Greco R.P.
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/42031/