Padova 18.11.2016
Posted: 18 Nov Fri, 2016 19:19
7 18.05 - PR. SILVIA - categoria E 5.060 - mt 1640 - Trio
1° 3 ROAD DEI SOGNI A.Farolfi 15.7
2° 1 NAPOLEON CAF M.Trevellin 15.8
3° 7 TIFFANY TR E.Montagna 16.0
4° 6 JASA GL Jo.Sagaj 16.1
5° 4 TRITONE LUX V.P.Dell'Annunziata 16.3
2 SELENIOST G.Targhetta R.P.
5 RILKE LAUMAR M.Galeazzi R.P.
V 2,38 P 1,31 - 1,43 A 3,04 T 23,95
1° 3 ROAD DEI SOGNI A.Farolfi 15.7
2° 1 NAPOLEON CAF M.Trevellin 15.8
3° 7 TIFFANY TR E.Montagna 16.0
4° 6 JASA GL Jo.Sagaj 16.1
5° 4 TRITONE LUX V.P.Dell'Annunziata 16.3
2 SELENIOST G.Targhetta R.P.
5 RILKE LAUMAR M.Galeazzi R.P.
V 2,38 P 1,31 - 1,43 A 3,04 T 23,95