2 15.55 - PR. PINO E GIORDANO RENNER - condizionata, E 7.700 - mt 2060
1° 1 VERDUZZO JET F.Pisacane 21.3 Q
2° 4 VANA KP Jo.Sagaj 22.7
3° 3 VASCO CUP R.Totaro 22.8
4° 5 VODKA DEI GREPPI A.Greppi 22.9
2 VIRGINIA BABA M.Pistone R.P.
trst 18.10.2016
Moderator: Admin KCS
Re: trst 18.10.2016
3 16.25 - PR. FATTONE - reclamare, rec E 3.410 - mt 1660 - Trio
1° 8 TEVERE Alf.Gamboz 18.7
2° 6 TUKE OF ANBAR M.Pistone 18.9
3° 4 TOSCA REK E.Montagna 19.5
4° 5 THUILE Luca Talpo 19.8
5° 2 TURBO DEL PINO Rene' Legati 20.1
6° 1 TAMPERE F.Pisacane 21.1
7° 7 TAJ MAHAL C.Longo 21.4
3 TROPICAL SPRING P.Esposito Sr R.P.
1° 8 TEVERE Alf.Gamboz 18.7
2° 6 TUKE OF ANBAR M.Pistone 18.9
3° 4 TOSCA REK E.Montagna 19.5
4° 5 THUILE Luca Talpo 19.8
5° 2 TURBO DEL PINO Rene' Legati 20.1
6° 1 TAMPERE F.Pisacane 21.1
7° 7 TAJ MAHAL C.Longo 21.4
3 TROPICAL SPRING P.Esposito Sr R.P.
Re: trst 18.10.2016
5 17.25 - PR. FALANZA - condizionata, E 4.180 - mt 1660 - Trio
1° 5 TUATARA JET F.Pisacane 17.7
2° 4 THE KING OVI A.Fonte 18.6
3° 6 TAIGA GRIF C.Longo 18.7
4° 2 TERLANO A.Greppi 19.0
5° 1 TAHA BABA E.Montagna 20.2
6° 3 TITAN COMO J.Benfenati 21.0
7 TABULA RASA P.Scamardella R.P.
1° 5 TUATARA JET F.Pisacane 17.7
2° 4 THE KING OVI A.Fonte 18.6
3° 6 TAIGA GRIF C.Longo 18.7
4° 2 TERLANO A.Greppi 19.0
5° 1 TAHA BABA E.Montagna 20.2
6° 3 TITAN COMO J.Benfenati 21.0
7 TABULA RASA P.Scamardella R.P.
Re: trst 18.10.2016
6 18.00 - PR. MILZIADE - cat, nastri E 5.060 - mt 2080 - Trio
1° 3 MISTERIX 2080 D.Edera 20.7
2° 1 MANHATTAN TRIO " M.De Zuccoli 21.1
3° 7 PRINCIPE 2100 Ald.Gamboz 20.4
4° 6 SYDNEY " M.De Luca 20.5
5° 9 PICOLIT 2120 Mau.Scala 19.9
6° 8 RAPIDA OP 2100 A.Devide' 20.9
7° 5 LEWIS OM 2080 R.Ruffato 22.1
8° 4 NIPPON GRIF " E.Ramazzina 22.1
2 SPECIAL MATTO " M.Zaccherini R.P.
1° 3 MISTERIX 2080 D.Edera 20.7
2° 1 MANHATTAN TRIO " M.De Zuccoli 21.1
3° 7 PRINCIPE 2100 Ald.Gamboz 20.4
4° 6 SYDNEY " M.De Luca 20.5
5° 9 PICOLIT 2120 Mau.Scala 19.9
6° 8 RAPIDA OP 2100 A.Devide' 20.9
7° 5 LEWIS OM 2080 R.Ruffato 22.1
8° 4 NIPPON GRIF " E.Ramazzina 22.1
2 SPECIAL MATTO " M.Zaccherini R.P.