Baden 3,7.2016
Posted: 04 Jul Mon, 2016 09:55
r. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Raika Venus Hubert Brandstätter jun. 1 740 1600 2:04,9 18,1 33
7 Wotan Casei Gerhard Mayr 2 380 1600 2:05,3 18,3 48
6 Faithful MS Mitja Slavic 3 180 1600 2:05,3 18,3 25
1 Folies Bergère Klaus Dresel 4 120 1600 2:06,2 18,9 43
8 Casanova Venus Erich Handlos 5 80 1600 2:07,0 19,4 298
3 Power Lilly Cornelia Mayr 6 1600 2:11,1 21,9 159
2 Louisa's Seven Johann Lichtenwörther dqu. Gal. 1600 182
5 Classic Meadow Walter Kössner dqu. Gal. 1600 86
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _04_01.mp4
4 Raika Venus Hubert Brandstätter jun. 1 740 1600 2:04,9 18,1 33
7 Wotan Casei Gerhard Mayr 2 380 1600 2:05,3 18,3 48
6 Faithful MS Mitja Slavic 3 180 1600 2:05,3 18,3 25
1 Folies Bergère Klaus Dresel 4 120 1600 2:06,2 18,9 43
8 Casanova Venus Erich Handlos 5 80 1600 2:07,0 19,4 298
3 Power Lilly Cornelia Mayr 6 1600 2:11,1 21,9 159
2 Louisa's Seven Johann Lichtenwörther dqu. Gal. 1600 182
5 Classic Meadow Walter Kössner dqu. Gal. 1600 86
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _04_01.mp4