Trst 14.4.15
Posted: 14 Apr Tue, 2015 23:33
2 15.40 - PR. PREMIO CADETTI - condizionata E 4.400 - mt 1660 - Trio
1° 5 SYMPHONIA MN M.Raimo 16.9
2° 3 SGARZA JET F.Pisacane 17.0
3° 6 SABINA OZ WF A.Finetti 17.2
4° 2 SCARLET MATTO M.Volpato 17.3
5° 4 SHARON WAY RON R.Totaro 18.0
1 SAILOR PIZZ A.Volpe
3 16.10 - PR. PREMIO JUNIORES - reclamare E 2.750 - mt 1660 - Trio
1° 7 PICCOLO LAI F.Monti 16.6
2° 8 ROBY NAL O.Zorzetto 16.7
3° 6 OMBRETTA SDEGNOSA M.Romano 16.9
4° 5 PIERA DEL BAR M.Zaccherini 16.9
5° 3 ROSOR A.Devide' 17.0
6° 4 RAPIDA OP M.De Luca 17.2
7° 2 RIBON JET Gc.Masetti 23.3
1 OLIMBIAST P.G.Michelotto
7 18.10 - PR. PREMIO GIOVANISSIMI - condizionata E 3.960 - mt 2060 - Trio
1° 3 SONCKA P.Zadel 18.2
2° 1 SPIRIT GO TR E.Montagna 18.4
3° 2 SOLEIL FONT Ca.Schipani 18.7
4° 7 STARLET J.Roberto Destro 20.2
5° 6 SONIA RIZ V.Martellini 21.7
4 SOIFON DE GLERIS A.Volpe R.P.
5 SOLISTA MATTO M.Volpato R.P.
1° 5 SYMPHONIA MN M.Raimo 16.9
2° 3 SGARZA JET F.Pisacane 17.0
3° 6 SABINA OZ WF A.Finetti 17.2
4° 2 SCARLET MATTO M.Volpato 17.3
5° 4 SHARON WAY RON R.Totaro 18.0
1 SAILOR PIZZ A.Volpe
3 16.10 - PR. PREMIO JUNIORES - reclamare E 2.750 - mt 1660 - Trio
1° 7 PICCOLO LAI F.Monti 16.6
2° 8 ROBY NAL O.Zorzetto 16.7
3° 6 OMBRETTA SDEGNOSA M.Romano 16.9
4° 5 PIERA DEL BAR M.Zaccherini 16.9
5° 3 ROSOR A.Devide' 17.0
6° 4 RAPIDA OP M.De Luca 17.2
7° 2 RIBON JET Gc.Masetti 23.3
1 OLIMBIAST P.G.Michelotto
7 18.10 - PR. PREMIO GIOVANISSIMI - condizionata E 3.960 - mt 2060 - Trio
1° 3 SONCKA P.Zadel 18.2
2° 1 SPIRIT GO TR E.Montagna 18.4
3° 2 SOLEIL FONT Ca.Schipani 18.7
4° 7 STARLET J.Roberto Destro 20.2
5° 6 SONIA RIZ V.Martellini 21.7
4 SOIFON DE GLERIS A.Volpe R.P.
5 SOLISTA MATTO M.Volpato R.P.