Page 1 of 1

Trst 3.3.15

Posted: 03 Mar Tue, 2015 20:24
by Gringo
7 18.20 - PR. PREMIO FIORITURA - reclamare E 2.750 - mt 1660 - Trio

1° 5 NAVAYA DE GLORIA W.Loderer Jr 16.7
2° 8 REGINA OZ F.Pisacane 16.9
3° 6 PICCOLO LAI V.Martellini 17.2
4° 7 ROBY NAL A.Volpe 17.3
5° 9 MANHATTAN TRIO A.Farolfi 17.4
6° 1 MOZART BAN A.Finetti 17.4
7° 3 RAF TR E.Montagna 17.4
8° 4 RAMSES M.Volpato 20.4
2 INDIAN G.Targhetta


8 18.50 - PR. PREMIO BOSSI - categoria E 2.750 - mt 1660

1° 5 PICCADILLY A.Farolfi 17.3
2° 9 ODILE GRIF A.Fonte 17.5
3° 8 RANGONA JET F.Pisacane 17.5
4° 7 GINO PAP E.Montagna 17.5
5° 1 MARCIANO A.Volpe 17.6
6° 10 RABOZO V.Martellini 18.7
7° 3 MR CHARM C.Bruniera 20.4
8° 2 ORINOCO STELLA A.Greppi 21.0
4 LUBRINO ZN M.Volpato R.P.
6 ORESTE W.Loderer Jr R.A.

Re: Trst 3.3.15

Posted: 04 Mar Wed, 2015 08:36
by devil

Re: Trst 3.3.15

Posted: 04 Mar Wed, 2015 08:37
by devil