Treviso 31.1.15
Posted: 31 Jan Sat, 2015 20:24
6 17.30 - PR. PREMIO ROSSI - condizionata E 4.180 - mt 1609
1° 5 RILKE LAUMAR D.Nuti 14.9
2° 1 REGINA OZ Ch.Nardo 15.0
3° 11 RAIN DEL BRENTA F.Pisacane 15.0
4° 4 RIO DI ROBERTO A.Farolfi 15.1
5° 3 PATROCLO FKS M.Stefani 15.1
6° 8 RUMEX DI CASEI E.Montagna 15.4
7° 9 PATAGONIA DVM A.Castiello 16.1
8° 10 RUNYMEDE FANS G.Targhetta 16.3
9° 7 REMEMBER J.Benfenati 16.3
2 RYDER CUP BI M.Biasuzzi R.P.
6 RICHARD ZS A.Pieropan R.P.
1° 5 RILKE LAUMAR D.Nuti 14.9
2° 1 REGINA OZ Ch.Nardo 15.0
3° 11 RAIN DEL BRENTA F.Pisacane 15.0
4° 4 RIO DI ROBERTO A.Farolfi 15.1
5° 3 PATROCLO FKS M.Stefani 15.1
6° 8 RUMEX DI CASEI E.Montagna 15.4
7° 9 PATAGONIA DVM A.Castiello 16.1
8° 10 RUNYMEDE FANS G.Targhetta 16.3
9° 7 REMEMBER J.Benfenati 16.3
2 RYDER CUP BI M.Biasuzzi R.P.
6 RICHARD ZS A.Pieropan R.P.