Page 1 of 1

Padova.10.10.2014

Posted: 11 Oct Sat, 2014 21:22
by devil
7 18.10 - PR. ROUND MIDNIGHT - reclamare E 4.620 - mt 1640 - Trio
1° 3 PARADISEA JET R.Andreghetti 14.2
2° 5 PAOLA FKS A.Farolfi 14.3
3° 1 NASA VITA M.Volpato 14.3
4° 6 PITTER STARLIGHT W.Loderer Jr 14.5
5° 7 PATAGONIA DVM A.Castiello 14.5
6° 9 PENELOPE EK Mass.Castaldo 14.8
7° 8 OSPREY TEAM A.Fonte 14.8
2 ORNELLA TRIO M.Stefani
4 NU BLEU M.Levacovich (a)

3 16.05 - PR. LITTLE ROOTIE TOOTIE - condizionata E 3.410 - mt 1640 - Trio
1° 8 NIRVANA EFFE E.Bruniera 14.1SORELLA IN VENDITA
2° 6 MAIGRET BI M.Biasuzzi 14.1
3° 9 OLIVIA RIVARCO M.Marsetti 14.3
4° 3 PASSION BARBOI M.Zaccherini 14.3
5° 1 POVEGLIA G.Moretti 14.9
6° 4 LEWIS OM R.Ruffato 15.0
7° 7 PALOMA BY PASS O.Zorzetto 15.2
8° 5 OLGA PANT F.Monti 15.4
9° 2 MARCO AURELIO M.Canali 17.

Re: Padova.10.10.2014

Posted: 11 Oct Sat, 2014 21:23
by devil

Re: Padova.10.10.2014

Posted: 11 Oct Sat, 2014 21:26
by devil