Budimpešta 9.8.2014
Posted: 09 Aug Sat, 2014 22:08
292. 5. ZÖLD KIRÁLY DÍJ
(190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft)
I. 265 (3) Isetta 1960 V. Mazsity 19.0 1.4
4pk Tschagga - Rassige (Hico Versenyistálló Bt.) (V. Mazsity)
II. 278 (6) Filipana Goal 1980 Dénes Á. 18.9 3.5
III. 271 (4) Black Coffee 1980 Joó R. 20.5 29.7
IV. 277 Rolex 2000 Földi P. 22.5 119
V. 278 Rimella 2000 Bagi B. 22.6 119
6táv. 279 Sherwood 1960 Kolozsi J. 24.5 39.6
gal. 281 Cadans Frisia 1960 Hajnal T. 00.0 17
gal. 265 Ps I Love You 1980 Orsó L. 00.0 13.2
(190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft)
I. 265 (3) Isetta 1960 V. Mazsity 19.0 1.4
4pk Tschagga - Rassige (Hico Versenyistálló Bt.) (V. Mazsity)
II. 278 (6) Filipana Goal 1980 Dénes Á. 18.9 3.5
III. 271 (4) Black Coffee 1980 Joó R. 20.5 29.7
IV. 277 Rolex 2000 Földi P. 22.5 119
V. 278 Rimella 2000 Bagi B. 22.6 119
6táv. 279 Sherwood 1960 Kolozsi J. 24.5 39.6
gal. 281 Cadans Frisia 1960 Hajnal T. 00.0 17
gal. 265 Ps I Love You 1980 Orsó L. 00.0 13.2