munchen 25.10.
Posted: 21 Oct Mon, 2013 18:48
1 17:10
Prix du Chateau Nymphenburg / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 7000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Charmina Moonlight S 9j. Riedl,Bernhard 16,8 3.820
2 Indio Corner W 4j. Schwarz,Christoph 17,7 3.840
3 Out Of The Dark S 7j. Zanderigo,Mario 17,3 4.109
4 Glady Special S 6j. Pletschacher,Robert 16,3 4.490
5 Ufo de Valle W 5j. Haide,Jochen 16,3 4.580
6 Cris van Camstra W 4j. Forstner,Franz 17,1 4.760
7 Romi MMS S 3j. Slavic,Mitja 16,3 4.922
8 Faust Hanover H 3j. Franzl,Josef 14,1 4.940
9 Borussia S 7j. Kecenovic,Boris 15,9 5.398
10 Laluna Comtesse S 4j. Schmalenberg,Erwin 15,7 5.492
11 Rafael W 5j. Spengler,Roman 16,0 6.490
12 Antonio Starlake W 6j. Sparber,Josef 16,5 6.700
13 Gri Sakosi W 4j. Tuscher,Herbert 17,4 6.942
14 Belucci W 6j. Bock,Marisa 18,1 6.975
2 17:40
Prix du Jardin Anglais / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 20000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Hej Garvinsson W 6j. Strobl,Herbert 17,0 11.130
2 Amor Viking W 4j. Franzl,Josef 14,8 11.140
3 Needyou Diamant S 6j. Port-Haagen,Karin 15,3 11.784
4 Starfighter Andrup W 8j. Hollweck jun.,Johann 15,8 11.920
5 Pacific Way W 6j. Karlsson,Peter 15,4 12.266
6 Man in Black W 4j. Biendl,Helmut 15,7 12.770
7 Zeus Zes HB W 7j. Bierman,Norbert 15,9 12.780
8 Zaragoza S 7j. Spengler,Roman 15,1 14.030
9 Abano H W 6j. Haide,Jochen 16,8 14.320
10 Freccia rossa S 4j. Frick,Georg 15,5 14.381
11 Principessa Ovi S 4j. Slavic,Mitja 15,3 14.779
12 Labamba Diamant S 6j. Lorenz,Herbert 15,3 16.895
13 Feuerfunke W 7j. Meier,Ellen 15,2 17.750
14 Olivier As H 5j. Haller,Rudolf 15,0 19.150
3 18:10
Prix de Munich / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 4000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Classic Joker H 4j. Riedl,Bernhard 19,2 1.550
2 Direct Flight H 4j. Port-Haagen,Karin 18,9 1.810
3 Orefice H 3j. Pletschacher,Robert 16,7 1.961
4 One and Only S 4j. Strobl,Herbert 18,0 2.090
5 Jedermann W 3j. Haide,Jochen 18,9 2.250
6 Phalanx S 4j. Mayr,Cornelia 17,9 2.415
7 Masserati W 5j. Biendl,Gerhard 18,8 2.725
8 Ciao Amore H 3j. Franzl,Josef 16,6 2.840
9 Bonaparte Venus W 5j. Hollweck jun.,Johann 19,3 3.090
10 Anatol W 6j. Biendl,Helmut 17,0 3.280
11 Ronny Brandt H 3j. Mayr,Gerhard 17,1 3.325
12 Lantino W 4j. Forstner,Franz 17,7 3.610
13 Ares M W 4j. Sagaj,Joze 17,6 3.724
14 Funky Man W 4j. Altmann,Martin 16,8 3.730
4 18:40
Prix de l`Oktoberfest / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 11000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Holmberg W 5j. Raschat,Sophia 16,0 8.860
2 Jasa GL S 4j. Sagaj,Joze 15,7 3.926
3 New Dimension S 6j. Haide,Jochen 16,6 5.050
4 Lucia S 5j. Seebauer,Josef 17,4 6.720
5 Disney As W 4j. Biendl,Gerhard 16,2 6.750
6 Cipriani H 4j. Stimmer,Alexandra 16,7 7.255
7 Gri Linea S 4j. Tuscher,Herbert 16,5 7.839
8 Cherokee Heat S 8j. Mayrhofer,Michael 16,7 8.245
9 Ann Scott A S 6j. Spengler,Roman 16,1 8.405
10 Mona Kavenga S 7j. Frick,Georg 16,2 8.420
11 Magorian W 7j. Lindinger,Dr. Marie 17,5 8.510
12 Giordano W 5j. Strobl,Herbert 16,0 9.355
13 Cosmic Affair S 8j. Pletschacher,Robert 15,5 10.220
14 Kissfromarose S 7j. Bock,Marisa 15,7 10.570
Prix du Chateau Nymphenburg / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 7000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Charmina Moonlight S 9j. Riedl,Bernhard 16,8 3.820
2 Indio Corner W 4j. Schwarz,Christoph 17,7 3.840
3 Out Of The Dark S 7j. Zanderigo,Mario 17,3 4.109
4 Glady Special S 6j. Pletschacher,Robert 16,3 4.490
5 Ufo de Valle W 5j. Haide,Jochen 16,3 4.580
6 Cris van Camstra W 4j. Forstner,Franz 17,1 4.760
7 Romi MMS S 3j. Slavic,Mitja 16,3 4.922
8 Faust Hanover H 3j. Franzl,Josef 14,1 4.940
9 Borussia S 7j. Kecenovic,Boris 15,9 5.398
10 Laluna Comtesse S 4j. Schmalenberg,Erwin 15,7 5.492
11 Rafael W 5j. Spengler,Roman 16,0 6.490
12 Antonio Starlake W 6j. Sparber,Josef 16,5 6.700
13 Gri Sakosi W 4j. Tuscher,Herbert 17,4 6.942
14 Belucci W 6j. Bock,Marisa 18,1 6.975
2 17:40
Prix du Jardin Anglais / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 20000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Hej Garvinsson W 6j. Strobl,Herbert 17,0 11.130
2 Amor Viking W 4j. Franzl,Josef 14,8 11.140
3 Needyou Diamant S 6j. Port-Haagen,Karin 15,3 11.784
4 Starfighter Andrup W 8j. Hollweck jun.,Johann 15,8 11.920
5 Pacific Way W 6j. Karlsson,Peter 15,4 12.266
6 Man in Black W 4j. Biendl,Helmut 15,7 12.770
7 Zeus Zes HB W 7j. Bierman,Norbert 15,9 12.780
8 Zaragoza S 7j. Spengler,Roman 15,1 14.030
9 Abano H W 6j. Haide,Jochen 16,8 14.320
10 Freccia rossa S 4j. Frick,Georg 15,5 14.381
11 Principessa Ovi S 4j. Slavic,Mitja 15,3 14.779
12 Labamba Diamant S 6j. Lorenz,Herbert 15,3 16.895
13 Feuerfunke W 7j. Meier,Ellen 15,2 17.750
14 Olivier As H 5j. Haller,Rudolf 15,0 19.150
3 18:10
Prix de Munich / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 4000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Classic Joker H 4j. Riedl,Bernhard 19,2 1.550
2 Direct Flight H 4j. Port-Haagen,Karin 18,9 1.810
3 Orefice H 3j. Pletschacher,Robert 16,7 1.961
4 One and Only S 4j. Strobl,Herbert 18,0 2.090
5 Jedermann W 3j. Haide,Jochen 18,9 2.250
6 Phalanx S 4j. Mayr,Cornelia 17,9 2.415
7 Masserati W 5j. Biendl,Gerhard 18,8 2.725
8 Ciao Amore H 3j. Franzl,Josef 16,6 2.840
9 Bonaparte Venus W 5j. Hollweck jun.,Johann 19,3 3.090
10 Anatol W 6j. Biendl,Helmut 17,0 3.280
11 Ronny Brandt H 3j. Mayr,Gerhard 17,1 3.325
12 Lantino W 4j. Forstner,Franz 17,7 3.610
13 Ares M W 4j. Sagaj,Joze 17,6 3.724
14 Funky Man W 4j. Altmann,Martin 16,8 3.730
4 18:40
Prix de l`Oktoberfest / PMU-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 11000 EUR
6500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Holmberg W 5j. Raschat,Sophia 16,0 8.860
2 Jasa GL S 4j. Sagaj,Joze 15,7 3.926
3 New Dimension S 6j. Haide,Jochen 16,6 5.050
4 Lucia S 5j. Seebauer,Josef 17,4 6.720
5 Disney As W 4j. Biendl,Gerhard 16,2 6.750
6 Cipriani H 4j. Stimmer,Alexandra 16,7 7.255
7 Gri Linea S 4j. Tuscher,Herbert 16,5 7.839
8 Cherokee Heat S 8j. Mayrhofer,Michael 16,7 8.245
9 Ann Scott A S 6j. Spengler,Roman 16,1 8.405
10 Mona Kavenga S 7j. Frick,Georg 16,2 8.420
11 Magorian W 7j. Lindinger,Dr. Marie 17,5 8.510
12 Giordano W 5j. Strobl,Herbert 16,0 9.355
13 Cosmic Affair S 8j. Pletschacher,Robert 15,5 10.220
14 Kissfromarose S 7j. Bock,Marisa 15,7 10.570