KRIEAU 17.5.07
Posted: 16 May Wed, 2007 23:57
17.05.2007, 15:09
4. Rennen
1 Elton Mo 1760 Dorinda Ongena 5 10.335,00 3 3
2 Jet Fighter 1760 Gerhard Mayr 6 15.742,00 5 5
3 La Luna 1760 Wilhelm Loderer 5 7.372,00 3 3
4 Florian Diamant 1760 Gregor Krenmayr 6 8.680,00 1 3
5 Simba 1760 Manfred Zwiener 7 8.838,00 3 3
6 Tootsie Rich 1760 Johann Lichtenwörther 6 10.015,00 5 9
7 New Earth 1760 Ari Kaarlenkaski 5 10.935,00 4 5
8 Happy Brogard 1760 Harald Sykora 7 11.983,00 5 7
9 Moshammer 1760 Christian Übleis 7 13.870,00 6 7
10 Count\'s Classique 1760 Rudolf Haller Z 7 17.650,00 0 0
11 JS Step Dance 1760 Michael Hönemann Z 7 17.788,00 1 3
17.05.2007, 15:32
5. Rennen
1 Unbait Venus 1760 Johann Lichtenwörther 4 282,00 2
2 Venera Vita 1760 Joze Sagaj 5 282,00 1 1
3 Red River SL 1760 Gerhard Mayr 3 400,00 3 3
4 Speedy Lee 1760 Gregor Krenmayr 4 475,00 2 2
5 Contessa di Lancia 1760 Ari Kaarlenkaski 4 563,00 3 5
6 Glurak 1760 Karl Brenner 6 895,00 2 4
7 Out of reach 1760 Wolfgang Ruth A 3 0,00 1 1
8 Rusty 1760 Heinz-Peter Lichtblau A 3 230,00 3 3
9 Legolas SP 1760 Franz Konlechner A 4 560,00 0 1
4. Rennen
1 Elton Mo 1760 Dorinda Ongena 5 10.335,00 3 3
2 Jet Fighter 1760 Gerhard Mayr 6 15.742,00 5 5
3 La Luna 1760 Wilhelm Loderer 5 7.372,00 3 3
4 Florian Diamant 1760 Gregor Krenmayr 6 8.680,00 1 3
5 Simba 1760 Manfred Zwiener 7 8.838,00 3 3
6 Tootsie Rich 1760 Johann Lichtenwörther 6 10.015,00 5 9
7 New Earth 1760 Ari Kaarlenkaski 5 10.935,00 4 5
8 Happy Brogard 1760 Harald Sykora 7 11.983,00 5 7
9 Moshammer 1760 Christian Übleis 7 13.870,00 6 7
10 Count\'s Classique 1760 Rudolf Haller Z 7 17.650,00 0 0
11 JS Step Dance 1760 Michael Hönemann Z 7 17.788,00 1 3
17.05.2007, 15:32
5. Rennen
1 Unbait Venus 1760 Johann Lichtenwörther 4 282,00 2
2 Venera Vita 1760 Joze Sagaj 5 282,00 1 1
3 Red River SL 1760 Gerhard Mayr 3 400,00 3 3
4 Speedy Lee 1760 Gregor Krenmayr 4 475,00 2 2
5 Contessa di Lancia 1760 Ari Kaarlenkaski 4 563,00 3 5
6 Glurak 1760 Karl Brenner 6 895,00 2 4
7 Out of reach 1760 Wolfgang Ruth A 3 0,00 1 1
8 Rusty 1760 Heinz-Peter Lichtblau A 3 230,00 3 3
9 Legolas SP 1760 Franz Konlechner A 4 560,00 0 1