7
CNAZ
2768 23.10 - PR. LAVER C.NAZ. - cat.g E 2.750 - mt 1660
1° 4 NEW YORK FKS B.Corelli 16.6
2° 11 LAMBERT SAS J.Sagaj 16.7
3° 13 OSBORNE BI A.Greppi 16.7
4° 2 LANDRO A.Volpe 16.9
5° 5 INDIANO AIR A.Roma 17.2
6° 12 ORION NP F.Pisacane 17.4
7° 10 LE ALE DI RE F.Scantamburlo 17.7
8° 7 ONNIBUS P.Esposito Sen 17.7
9° 9 GERRY PAN E.Montagna 18.1
10° 14 LIDO PAP A.Castiello 18.4
11° 3 IRGO DI FONTE C.Longo 18.8
1 ONTOP NE P.Scamardella R.P.
6 OVER DEL SASSETO V.Martellini Rit.
8 NIKKO DE GLERIS M.Volpato r.a.
P 1,42 - 1,76 - 1,68
8
CNAZ
2770 23.35 - PR. NEWCOMBE C.NAZ. - recl. E 2.750 - mt 1660
1° 4 LOREDAN Ch.Nardo 16.7
2° 5 MATRIZ DI AZZURRA M.Volpato 16.7
3° 3 NERONE SCO P.Esposito Sen 17.5
4° 1 NASA VITA J.Sagaj 17.7
5 2 LORETO JET R.Totaro 17.8
6° 11 NORMANDIE A G.Targhetta 18.3
7° 8 NIGELLA P.Scamardella 18.4
8° 7 OROIPPO JET A A.Volpe 18.5
9° 9 MONTALBANO COMO A.Roma 18.7
10° 6 MARLENE MEL C.Longo 18.8
11° 10 NELUCCIO COF A.Castiello 19.3
P 1,06 - 1,30 - 1,54
Trst 2.7.2013
Moderator: Admin KCS