trieste 25.3.
Posted: 25 Mar Sun, 2012 19:23
2 CNAZ 912
15.50 - PR. PORDENONE C.NAZ. E 4.950 - mt 1660
1° 5 ORIENTE DEI SOGNI L.Farolfi 16.7
2° 3 OLGA GRIF G.Pistone 17.8
3° 4 OLGA DI JESOLO E.Pouch 18.1
4° 6 ORIENTE LL E.Montagna 18.1
5° 1 ODERWO F.Pisacane 18.2
6° 8 OBIELE J.Benfenati 18.3
7° 7 ORCHIDEA LA SOL E.Bellei 18.5
8° 2 OLEK DE GLERIS J.Sagaj
19.9
9° 10 OPERA' Ch.Nardo 20.5
9 ORAS MAST A.Castiello R.P.
11 ODERZO A.Farolfi R.P.
8 18.55 - PR. TOLMEZZO - rec. E 3.630 - mt 1660 - Trio
1° 6 MOZART BAN Ch.Nardo 17.2
2° 2 NASA VITA J.Sagaj
17.7
3° 1 GERRY PAN E.Montagna 17.8
4° 5 FISK DESTINY C.Schipani 17.8
5° 4 NOTO GAS A.Roma 18.0
6° 8 NAVAJO DEL RONCO R.Totaro 18.9
7° 7 NAGIA GEC A.Volpe 19.0
3 LAZZARO TRIO J.Benfenati r.a.
9 IXFIVE V.Martellini R.P.
15.50 - PR. PORDENONE C.NAZ. E 4.950 - mt 1660
1° 5 ORIENTE DEI SOGNI L.Farolfi 16.7
2° 3 OLGA GRIF G.Pistone 17.8
3° 4 OLGA DI JESOLO E.Pouch 18.1
4° 6 ORIENTE LL E.Montagna 18.1
5° 1 ODERWO F.Pisacane 18.2
6° 8 OBIELE J.Benfenati 18.3
7° 7 ORCHIDEA LA SOL E.Bellei 18.5
8° 2 OLEK DE GLERIS J.Sagaj
9° 10 OPERA' Ch.Nardo 20.5
9 ORAS MAST A.Castiello R.P.
11 ODERZO A.Farolfi R.P.
8 18.55 - PR. TOLMEZZO - rec. E 3.630 - mt 1660 - Trio
1° 6 MOZART BAN Ch.Nardo 17.2
2° 2 NASA VITA J.Sagaj
3° 1 GERRY PAN E.Montagna 17.8
4° 5 FISK DESTINY C.Schipani 17.8
5° 4 NOTO GAS A.Roma 18.0
6° 8 NAVAJO DEL RONCO R.Totaro 18.9
7° 7 NAGIA GEC A.Volpe 19.0
3 LAZZARO TRIO J.Benfenati r.a.
9 IXFIVE V.Martellini R.P.