Page 1 of 1
Budimpešta 14.11
Posted: 14 Nov Sat, 2009 16:20
by skandi
RAMBO-SLANA BRANKO 1.MESTO
MRS.KRAMER SAGJ JOŽE 2.MESTO
Posted: 15 Nov Sun, 2009 15:18
by devil
440. 3. REGINA DÍJ AUTÓSTART!
(135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft)
I. 417 (11) Rambo 1900 S. Branko 20.6 620
3pm Mystical Crown - Rosa (Anton Lah) (B. Sersen)
II. 417 (13) Mrs Kramer 1900 J. Sagaj 20.8 1240
III. - (10) Patriota 1900 Katona D. 21.1 740
IV. 427 Mambo Girl 1900 Márton L. 21.4 0
V. 406 Cartagena 1900 M. Simin 21.5 3740
6. 409 Marion Jones 1900 V. Mazsity 21.8 920
7. 416 Doreana 1900 Fazekas I. 21.9 1240
8. 424 Kitti 1900 Lakatos Cs. 22.3 1240
9. 400 Lola Gold 1900 Horváth L. IV. 22.5 0
10. 436 Magda 1900 Tolnay L. 22.7 3740
11. 417 Inter City H 1900 Dénes Á. 23.1 0
12. 419 Montreal Man 1900 Kovács Dóra 23.8 0
13táv. 429 Kairo Sun 1900 Karács L. 26.7 3740
14táv. 406 Ipor 1900 Kőbán Rita 29.0 0
A futam forgalma: 939.720 Ft Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás
Biztosan: 1 3/4 h., 3 h., 2 1/2 h., 5/4 h.
200: 620, 300, 3220, 280. Befutóra: 2820
Hbf.: Rambo-Mrs K.-Patriota200 : 6260