2 15.25 - PR. IACOPO DUKE - condizionata E 7.150 - mt 1660 - Trio
1° 6 BABY SPRITZ ambedue A.Farolfi 18.6
2° 3 BRANDY ambedue G.Casillo 19.1
3° 1 SUZI KP ambedue P.Scamardella 20.2
4° 4 BRIGIT ZS ambedue A.Castiello 20.3
5° 2 BLU MOON ambedue E.Montagna 20.4
5 BARBINI JET ambedue F.Pisacane
Trst 21.1.2020
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 21.1.2020
4 16.25 - PR. RAMADAN JET - condizionata E 5.500 - mt 1660
1° 6 RABAT nessuno P.Scamardella 16.1
2° 9 ULIVETO BARGAL ambedue A.Castiello 16.2
3° 7 TAYLOR MATTO ambedue Alf.Gamboz 16.3
4° 4 PATRICK AS ambedue E.Montagna 16.7
5° 2 PUTNIK D'AGHI ambedue O.Zorzetto 16.9
6° 3 VIA TRAINI ambedue A.D'Ettoris 16.9
7° 11 TINTORETTO LL ambedue F.Pisacane 16.9
8° 8 SONCKA ambedue M.Gorenc 17.3
9° 5 ZIRAKZIGIL ambedue G.Casillo 17.6
10° 1 SYDNEY ambedue F.Trolese 18.7
10 JONNA GO ambedue R.Jerovsek
1° 6 RABAT nessuno P.Scamardella 16.1
2° 9 ULIVETO BARGAL ambedue A.Castiello 16.2
3° 7 TAYLOR MATTO ambedue Alf.Gamboz 16.3
4° 4 PATRICK AS ambedue E.Montagna 16.7
5° 2 PUTNIK D'AGHI ambedue O.Zorzetto 16.9
6° 3 VIA TRAINI ambedue A.D'Ettoris 16.9
7° 11 TINTORETTO LL ambedue F.Pisacane 16.9
8° 8 SONCKA ambedue M.Gorenc 17.3
9° 5 ZIRAKZIGIL ambedue G.Casillo 17.6
10° 1 SYDNEY ambedue F.Trolese 18.7
10 JONNA GO ambedue R.Jerovsek
Re: Trst 21.1.2020
6 17.25 - PR. NINA LOBELL - categoria g E 3.080 - mt 1660
1° 10 PICOLIT ambedue E.Montagna 17.1
2° 1 LUXUS ambedue M.Gorenc 18.0
3° 5 SASHA ambedue C.Longo 18.2
4° 2 VILLA JET ambedue P.Scamardella 18.3
5° 3 TANGO QUICK ambedue M.Basile 18.6
6° 9 TITAN COMO ambedue A.Castiello 18.7
8° 7 ZARINA ambedue F.Trolese 19.8
4 UNEARTHLY JOEL DB ambedue V.Martellini r
6 VERNE DEL RONCO ambedue Luca Talpo
8 SAMURAI BE ambedue G.Casillo R.P.
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1° 10 PICOLIT ambedue E.Montagna 17.1
2° 1 LUXUS ambedue M.Gorenc 18.0
3° 5 SASHA ambedue C.Longo 18.2
4° 2 VILLA JET ambedue P.Scamardella 18.3
5° 3 TANGO QUICK ambedue M.Basile 18.6
6° 9 TITAN COMO ambedue A.Castiello 18.7
8° 7 ZARINA ambedue F.Trolese 19.8
4 UNEARTHLY JOEL DB ambedue V.Martellini r
6 VERNE DEL RONCO ambedue Luca Talpo
8 SAMURAI BE ambedue G.Casillo R.P.
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: Trst 21.1.2020
7 17.50 - PR. ROMI MMS - condizionata E 4.180 - mt 1660
1° 11 SOLISTA MATTO posteriori V.Martellini 17.3
2° 7 VISION DEI VELTRI ambedue P.Scamardella 18.1
3° 8 ARTIS ambedue Darja Antolin 18.1
4° 1 TRACY ambedue S.Mason 18.2
5° 10 VIOLETTA PISANA ambedue A.D'Ettoris 18.3
6° 13 DELIKATESA ambedue M.Gorenc 18.6
7° 2 ZELDA OF NANDO ambedue Luca Talpo 19.0
8° 3 RAMANDOLO RL posteriori D.Krelj 19.0
9° 9 TIMOTEA COMO ambedue F.Trolese 19.7
10° 14 RANGY ambedue F.Pisacane 19.9
11° 6 RIVAROLO ambedue C.Longo 20.1
12° 5 VIDAL ZS ambedue M.Basile 20.1
4 RATZINGER LAKE nessuno A.Castiello R.P.
12 ZOLLER REK ambedue E.Montagna R.P
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/72660/
1° 11 SOLISTA MATTO posteriori V.Martellini 17.3
2° 7 VISION DEI VELTRI ambedue P.Scamardella 18.1
3° 8 ARTIS ambedue Darja Antolin 18.1
4° 1 TRACY ambedue S.Mason 18.2
5° 10 VIOLETTA PISANA ambedue A.D'Ettoris 18.3
6° 13 DELIKATESA ambedue M.Gorenc 18.6
7° 2 ZELDA OF NANDO ambedue Luca Talpo 19.0
8° 3 RAMANDOLO RL posteriori D.Krelj 19.0
9° 9 TIMOTEA COMO ambedue F.Trolese 19.7
10° 14 RANGY ambedue F.Pisacane 19.9
11° 6 RIVAROLO ambedue C.Longo 20.1
12° 5 VIDAL ZS ambedue M.Basile 20.1
4 RATZINGER LAKE nessuno A.Castiello R.P.
12 ZOLLER REK ambedue E.Montagna R.P
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/72660/