Baden 24.7.2018

Nastopi slovenskih konj in voznikov v tujini

Moderator: Admin KCS

Post Reply
devil
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 3518
Joined: 04 Jan Thu, 2007 19:22
Location: preko granice

Baden 24.7.2018

Post by devil »

Helene Musa Gedenkrennen
Prix Alejandro Valverde
Euro 1.500,- AZG in der DW
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 8 Renn-Farbe Blau Dot.Euro 6000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
5 Bara Diary Thomas Pribil 1 2.290 1600 1:59,5 14,7 180
1 Fast Moi Johann Lichtenwörther 2 1.245 1600 1:59,7 14,8 122
3 Rebound Gerhard Mayr 3 785 1600 2:00,0 15,0 45
8 Raphael Venus Hubert Brandstätter jun. 4 590 1600 2:00,2 15,1 19
2 Blättermann Harald Sykora 5 490 1600 2:00,3 15,2 338
7 Sammi MS Gregor Krenmayr 6 310 1600 2:00,4 15,3 40
4 Kiwi Superstar Cornelia Mayr 7 190 1600 2:00,4 15,3 114
6 Nostradamus Face Mario Zanderigo 8 100 1600 2:00,5 15,3 67

https://youtu.be/mMTbr1S-XA8
devil
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 3518
Joined: 04 Jan Thu, 2007 19:22
Location: preko granice

Re: Baden 24.7.2018

Post by devil »

Nr. 362 Zeit 19:36
VII. Cafe Bobby-Tippspiel-Trophy
Prix Christopher Froome
Euro 1.500,- VW-Garantie
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 9 Renn-Farbe Weiss Dot.Euro 8000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Evita Viking Gerhard Mayr 1 2.980 1600 1:59,8 14,9 40
9 New Generation Mario Zanderigo 2 1.660 1600 2:00,8 15,5 74
5 Paolendry Like Milan Zan 3 1.045 1600 2:01,3 15,8 34
1 Simoni's Natural Georg Gruber jun. 4 775 1600 2:01,3 15,8 74
2 Ragazzo Robert Pletschacher 5 640 1600 2:01,4 15,9 103
8 No Gelt Face Christoph Fischer 6 430 1600 2:01,5 15,9 66
7 Super Toft Cornelia Mayr 7 270 1600 2:02,1 16,3 64
3 Mentor Venus Johann Lichtenwörther 8 100 1600 2:02,2 16,4 113
6 Sir Michel Franz Konlechner 9 100 1600 2:04,4 17,8 113

https://youtu.be/LSaMO_V8ZSg
Post Reply