1 20.45 - PR. VILLAGGIO VACANZE BI VILLAGE - condizionata E 4.180 - mt 1609 - Trio
1° 2 VILA AND GLORY ambedue P.Scamardella 15.1
2° 3 VACLAV LUX posteriori R.Andreghetti 15.5
3° 4 VOITILA TREBI' ambedue M.Pistone 15.8
4° 5 VESTA D'ESI ambedue M.Guasti 17.3
5° 1 VIOLETTA PIZZ nessuno F.Pisacane 18.2
6° 7 VIDEO GAMES ambedue A.Greppi 24.8
6 VENERANDA nessuno E.Montagna R.P.
8 VERY NICE GSO ambedue L.Callegaro (a) R.P
Treviso 1.7.2018
Moderator: Admin KCS
Re: Treviso 1.7.2018
P.A N° CAVALLO DRIVER TEMPO/DIST
1 4 TZIGANA BI R. ANDREGHETTI 1.14.1
2 6 PERICLE TAB A. GREPPI 15.5
3 10 PALMARIVATEKIHOVA LUCA TALPO 15.8
4 3 TROPICAL SPRING A. GJONI 16.0
5 2 URAGANO PIT P. SCAMARDELLA 16.2
6 5 TITUS L. SCHETTINO 16.5
7 8 URSULA BAN R. SCUOPPO 16.6
8 9 TERESA MAIL C. BRUNIERA 19.7
7 THERE'S A PLACE M. PISTONE rp
1 SOCRATE LOD F. PISACANE rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1 4 TZIGANA BI R. ANDREGHETTI 1.14.1
2 6 PERICLE TAB A. GREPPI 15.5
3 10 PALMARIVATEKIHOVA LUCA TALPO 15.8
4 3 TROPICAL SPRING A. GJONI 16.0
5 2 URAGANO PIT P. SCAMARDELLA 16.2
6 5 TITUS L. SCHETTINO 16.5
7 8 URSULA BAN R. SCUOPPO 16.6
8 9 TERESA MAIL C. BRUNIERA 19.7
7 THERE'S A PLACE M. PISTONE rp
1 SOCRATE LOD F. PISACANE rp
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1