III. KR Johann Hochstaffl Ehrenrennen - Prix Hugo Lloris
DW-AZG Euro 2.000,-
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Blau Dot.Euro 11000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
7 Dreamboy AS Gregor Krenmayr 1 4.420 2625 3:23,5 17,5 41
9 Orange Venus Joseph Verbeeck 2 2.620 2625 3:24,2 17,8 149
4 Feel the Wind Erich Kubes 3 1.705 2600 3:24,7 18,7 287
2 Montevideo Janez Hrovat 4 1.255 2600 3:26,8 19,5 158
5 Xena Venus Erich Handlos 5 1.000 2600 3:27,7 19,9 335
6 Successful Thomas Pribil 6 hdF 2600 3:38,3 24,0 81
1 Fast Shadow Hubert Brandstätter jun. dqu. Gal. 2600 163
3 Vasco As Rudolf Haller dqu. Gal. 2600 90
8 Ulalia Wolfgang Ruth dqu. Gal. 2625 87
10 Muscle Boy As Gerhard Mayr dqu. Gal. 2625 18
Besitzeränderung: Nr. 1 Fast Shadow - neuer Besitzer: Stall Amanda
Vom siegreichen Pferd Dreamboy AS wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Umsatz 3. Rennen: 5.765,50 Euro
Züchterprämien:
Dreamboy AS Alfons Müller u. Sabine Jackson 442,00
Orange Venus AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. 262,00
Feel the Wind Sonja Simon 170,50
Xena Venus AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. 100,00
Total:
974,50
Strafen:
Janez Hrovat 60,00 Stören eines Mitkonkurrenten (Muscle Boy As) im Rennen
Hubert Brandstätter jun. 100,00 Verspätetes Erscheinen auf der Bahn
Wolfgang Ruth 100,00 Vorschriftswidriges Parieren
Wolfgang Ruth 100,00 Unsportliches Benehmen nach dem Ausscheiden
Toto: Sieg: 4.1 Platz: 2.5, 5.5, 11.0 EW: 29.4 DW: 752.4
Rennleitung: Tschürtz, Keil, Baumgartner, Pinner
Richterspruch: Leicht 3 L., 3 L., Weile
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _03_01.mp4
Baden 12.9.2017
Moderator: Admin KCS
Re: Baden 12.9.2017
V. Großer Preis der SPÖ Baden - Prix Thomas Lemar - Final-Lauf zur BBM
JP S76-Wette Euro 11.806,46
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 12 Renn-Farbe Schwarz Dot.Euro 5500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
1 Vichy Grif Paolo Speziali 1 2.080 2100 2:40,7 16,5 27
6 Herzelot L Matthias Walcher 2 1.110 2100 2:42,8 17,5 131
11 Faithful MS Johann Lichtenwörther 3 695 2100 2:43,2 17,7 146
7 Black Boy Venus Erich Kubes 4 525 2100 2:44,7 18,4 1045
2 Arizona DR Klaus Dresel 5 440 2100 2:45,1 18,6 116
5 Saturnia OM Hubert Brandstätter jun. 6 280 2100 2:45,2 18,7 324
3 Crack des Forets Mario Zanderigo 7 170 2100 2:45,5 18,8 361
10 Symphony Diamant Christoph Fischer 8 100 2100 2:49,8 20,9 17
12 Rio de Alar Rudolf Haller 9 100 2100 2:50,5 21,2 447
4 Hiltrud Dominik Holtermann dqu. Gal. 2100 2351
8 Oakley Gerhard Mayr dqu. Gal. 2100 495
9 MS Indian Star Joseph Verbeeck dqu. Gal. 2100 100
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _05_01.mp4
JP S76-Wette Euro 11.806,46
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 12 Renn-Farbe Schwarz Dot.Euro 5500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
1 Vichy Grif Paolo Speziali 1 2.080 2100 2:40,7 16,5 27
6 Herzelot L Matthias Walcher 2 1.110 2100 2:42,8 17,5 131
11 Faithful MS Johann Lichtenwörther 3 695 2100 2:43,2 17,7 146
7 Black Boy Venus Erich Kubes 4 525 2100 2:44,7 18,4 1045
2 Arizona DR Klaus Dresel 5 440 2100 2:45,1 18,6 116
5 Saturnia OM Hubert Brandstätter jun. 6 280 2100 2:45,2 18,7 324
3 Crack des Forets Mario Zanderigo 7 170 2100 2:45,5 18,8 361
10 Symphony Diamant Christoph Fischer 8 100 2100 2:49,8 20,9 17
12 Rio de Alar Rudolf Haller 9 100 2100 2:50,5 21,2 447
4 Hiltrud Dominik Holtermann dqu. Gal. 2100 2351
8 Oakley Gerhard Mayr dqu. Gal. 2100 495
9 MS Indian Star Joseph Verbeeck dqu. Gal. 2100 100
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _05_01.mp4
Re: Baden 12.9.2017
VIII. Weinbeisser in Strebersdorf-Trophy - Prix Paul Pogba
Elisabeth Schön-Ehrenpreis
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
Nennungen 11 Renn-Farbe Grau Dot.Euro 6500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
6 Evita Viking Gerhard Mayr 1 2.410 2100 2:46,2 19,1 38
1 Raphael Venus Hubert Brandstätter jun. 2 1.305 2100 2:46,5 19,3 30
9 Bass Victory Erich Kubes 3 815 2100 2:47,5 19,8 296
10 Jagaro Mo Mario Zanderigo 4 610 2100 2:47,9 20,0 63
7 Simoni's Natural Georg Gruber jun. 5 510 2100 2:47,9 20,0 188
11 Shainox Joseph Verbeeck 6 340 2100 2:48,0 20,0 152
3 Blättermann Harald Sykora 7 210 2100 2:48,1 20,0 245
4 Pantesca RL Carsten Milek 8 100 2100 2:48,4 20,2 805
2 Ardo Goal Mag. Wilhelm Huemer 9 100 2100 2:48,5 20,2 470
5 Luther King Joze Sagaj 10 100 2100 2:48,9 20,4 23
Elisabeth Schön-Ehrenpreis
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
Nennungen 11 Renn-Farbe Grau Dot.Euro 6500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
6 Evita Viking Gerhard Mayr 1 2.410 2100 2:46,2 19,1 38
1 Raphael Venus Hubert Brandstätter jun. 2 1.305 2100 2:46,5 19,3 30
9 Bass Victory Erich Kubes 3 815 2100 2:47,5 19,8 296
10 Jagaro Mo Mario Zanderigo 4 610 2100 2:47,9 20,0 63
7 Simoni's Natural Georg Gruber jun. 5 510 2100 2:47,9 20,0 188
11 Shainox Joseph Verbeeck 6 340 2100 2:48,0 20,0 152
3 Blättermann Harald Sykora 7 210 2100 2:48,1 20,0 245
4 Pantesca RL Carsten Milek 8 100 2100 2:48,4 20,2 805
2 Ardo Goal Mag. Wilhelm Huemer 9 100 2100 2:48,5 20,2 470
5 Luther King Joze Sagaj 10 100 2100 2:48,9 20,4 23
Re: Baden 12.9.2017
Datum 12.09.2017 Nr. 482 Zeit 20:48
X. 53. Internationale Badener Meile - Großer Preis von trotto.de
Prix Didier Deschamps
DW-AZG Euro 2.000,-
AUTOSTART - EINZELPARADE - FLUTLICHT
Nennungen 13 Renn-Farbe Orange Dot.Euro 10000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Ulena Car Paolo Speziali 1 3.700 1609 1:57,8 13,2 20
1 Sherie Hubert Brandstätter jun. 2 2.100 1609 1:58,4 13,6 61
9 Othello Victory Christoph Fischer 3 1.325 1609 1:58,5 13,6 97
8 Global Spotify Rudolf Haller 4 975 1609 1:59,4 14,2 54
6 Palema Photo Erich Kubes 5 800 1609 1:59,9 14,5 66
12 Procella Marina Andrea Esposito 6 550 1609 2:00,1 14,6 161
11 Global Limousine Joseph Verbeeck 7 350 1609 2:01,1 15,3 338
10 Abasi Cornelia Mayr 8 100 1609 2:01,3 15,4 1859
13 Vrai Lord Gerhard Mayr 9 100 1609 2:03,1 16,5 159
2 Sammi MS Mitja Slavic dqu. Gal. 1609 227
7 Global Player Johann Preining jun. dqu. Gal. 1609 2:03,4 16,7 796
3 Born Alone Carsten Milek ausgebl. 1609 167
5 Lord Brodde (S) Gregor Krenmayr ausgebl. 1609 371
X. 53. Internationale Badener Meile - Großer Preis von trotto.de
Prix Didier Deschamps
DW-AZG Euro 2.000,-
AUTOSTART - EINZELPARADE - FLUTLICHT
Nennungen 13 Renn-Farbe Orange Dot.Euro 10000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Ulena Car Paolo Speziali 1 3.700 1609 1:57,8 13,2 20
1 Sherie Hubert Brandstätter jun. 2 2.100 1609 1:58,4 13,6 61
9 Othello Victory Christoph Fischer 3 1.325 1609 1:58,5 13,6 97
8 Global Spotify Rudolf Haller 4 975 1609 1:59,4 14,2 54
6 Palema Photo Erich Kubes 5 800 1609 1:59,9 14,5 66
12 Procella Marina Andrea Esposito 6 550 1609 2:00,1 14,6 161
11 Global Limousine Joseph Verbeeck 7 350 1609 2:01,1 15,3 338
10 Abasi Cornelia Mayr 8 100 1609 2:01,3 15,4 1859
13 Vrai Lord Gerhard Mayr 9 100 1609 2:03,1 16,5 159
2 Sammi MS Mitja Slavic dqu. Gal. 1609 227
7 Global Player Johann Preining jun. dqu. Gal. 1609 2:03,4 16,7 796
3 Born Alone Carsten Milek ausgebl. 1609 167
5 Lord Brodde (S) Gregor Krenmayr ausgebl. 1609 371