5 17.15 - PR. VAL BADIA - categoria, nast E 8.800 - mt 2480 - Trio
1° 5 MAMBO BLUE CHIP 2480 R.Vecchione 20.4
2° 6 TURBO BYE BYE 2500 G.Targhetta 19.9
3° 9 SENTIMENTO OK 2520 L.Baldi 19.3
4° 7 PUNTARENAS RANCH 2500 A.Greppi 20.0
5° 2 SUPREMOST 2480 M.Caporello 20.7
6° 4 NORD WEST " E.Montagna 21.4
7° 8 ROADY DEL SILE 2500 C.Longo 22.0
1 NERUDA TRIO 2480 M.Cheli
3 PETETO PRA " A.Castiello
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/43156/
Trst 31. 1.2017
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 31. 1.2017
6 17.45 - PR. SAN LEONARDO - categoria, cat E 2.750 - mt 1660 - Trio
1° 6 BIENVENUE D'ANJOU C.Longo 18.9
2° 3 PELMO ROB M.Greco 19.3
3° 4 RUBINHA GRIF E.Pouch 19.5
4° 8 SPECIAL MATTO E.Montagna 20.0
5° 9 REGINALDO M.Cheli 20.1
6° 7 ROUGE BIEFFE B.Corelli 20.7
7° 5 PREVERT GRIF J.Benfenati 20.8
8° 1 PITTER STARLIGHT P.Scamardella 21.0
9° 2 SATOSHI HORSE M.Basile 21.6
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/43161/
1° 6 BIENVENUE D'ANJOU C.Longo 18.9
2° 3 PELMO ROB M.Greco 19.3
3° 4 RUBINHA GRIF E.Pouch 19.5
4° 8 SPECIAL MATTO E.Montagna 20.0
5° 9 REGINALDO M.Cheli 20.1
6° 7 ROUGE BIEFFE B.Corelli 20.7
7° 5 PREVERT GRIF J.Benfenati 20.8
8° 1 PITTER STARLIGHT P.Scamardella 21.0
9° 2 SATOSHI HORSE M.Basile 21.6
http://webtv.awsteleippica.com/index.php/video/43161/