1 15.30 - PR. AUTUNNO - condizionata, E 7.700 - mt 1660
1° 1 VASTOM DEI MAG E.Vairani 21.8
2° 4 VANA KP Jo.Sagaj 21.9
3° 2 VIRGINIA BABA M.Pistone 22.3
4° 5 VERBAC VERYNICE G.Cassani 22.4
5° 3 VELOCEPRINCY A.Finetti 25.2
trst 8.11.2016
Moderator: Admin KCS
Re: trst 8.11.2016
4 16.55 - PR. SAGITTARIO - condizionata, E 4.180 - mt 1660 - Trio
1° 6 TIA A.Greppi 16.7
2° 1 TILDE MATI E.Ossani 17.0
3° 8 TEVERE Alf.Gamboz 18.4
4° 7 TABULA RASA A.Finetti 19.0
2 TITTI DE GLERIS C.Longo R.P.
3 TUKE OF ANBAR M.Pistone R.P.
4 TOUTRE P.Scamardella R.P.
5 TEQUILA NP F.Pisacane R.P.
1° 6 TIA A.Greppi 16.7
2° 1 TILDE MATI E.Ossani 17.0
3° 8 TEVERE Alf.Gamboz 18.4
4° 7 TABULA RASA A.Finetti 19.0
2 TITTI DE GLERIS C.Longo R.P.
3 TUKE OF ANBAR M.Pistone R.P.
4 TOUTRE P.Scamardella R.P.
5 TEQUILA NP F.Pisacane R.P.
Re: trst 8.11.2016
5 17.20 - PR. BRULE' - reclamare, rec E 4.180 - mt 1660 - Trio
1° 4 SPECIAL FEZ Rene' Legati 18.1
2° 10 ROADY DEL SILE C.Longo 18.4
3° 7 SALVIA DU KRAS M.Pistone 18.9
4° 3 NANDREA A.Volpe 18.9
5° 8 SILVIABABY LUX Jo.Sagaj 19.0
6° 9 SYDNEY Alf.Gamboz 19.1
7° 1 RUMEX DI CASEI R.Scantamburlo 19.2
8° 5 SCACCOMATTO NP F.Pisacane 19.2
2 ROSOR J.Benfenati r
6 RESINA HOLZ P.Scamardella R.P.
1° 4 SPECIAL FEZ Rene' Legati 18.1
2° 10 ROADY DEL SILE C.Longo 18.4
3° 7 SALVIA DU KRAS M.Pistone 18.9
4° 3 NANDREA A.Volpe 18.9
5° 8 SILVIABABY LUX Jo.Sagaj 19.0
6° 9 SYDNEY Alf.Gamboz 19.1
7° 1 RUMEX DI CASEI R.Scantamburlo 19.2
8° 5 SCACCOMATTO NP F.Pisacane 19.2
2 ROSOR J.Benfenati r
6 RESINA HOLZ P.Scamardella R.P.
Re: trst 8.11.2016
7 18.20 - PR. SAN MARTINO - categoria, cat E 5.060 - mt 1660 - Trio
1° 3 SASCIA D'ITALIA P.Scamardella 17.0
2° 5 SASSEGNA SPRITZ F.Pisacane 17.2
3° 2 PAPRICA COMO J.Benfenati 17.4
4° 7 RUNYMEDE FANS G.Targhetta 17.7
5° 1 TAIGA GRIF C.Longo 17.9
6° 4 SENNA DEL PINO Rene' Legati 18.9
6 PANNONICA Luca Talpo R.P.
1° 3 SASCIA D'ITALIA P.Scamardella 17.0
2° 5 SASSEGNA SPRITZ F.Pisacane 17.2
3° 2 PAPRICA COMO J.Benfenati 17.4
4° 7 RUNYMEDE FANS G.Targhetta 17.7
5° 1 TAIGA GRIF C.Longo 17.9
6° 4 SENNA DEL PINO Rene' Legati 18.9
6 PANNONICA Luca Talpo R.P.
Re: trst 8.11.2016
8 18.50 - PR. NEBBIA - condizionata, E 3.410 - mt 1660 - Trio
1° 9 UTOPIA BI E.Lagas 20.7
2° 2 UNNO DEGLI ULIVI A.Pollini 20.9
3° 7 ULTRA FASHION Jo.Sagaj 21.4
4° 6 UEBI JET A.Volpe 21.7
5° 1 ULISSE SPRITZ M.Pistone 22.3 Q
3 UTOPIA NIKE P.Scamardella R.P.
4 UVELLA VEZ G.Targhetta R.P.
5 UTTER SPEED J.Benfenati R.P.
8 URTOF J.Roberto Destro R.P
1° 9 UTOPIA BI E.Lagas 20.7
2° 2 UNNO DEGLI ULIVI A.Pollini 20.9
3° 7 ULTRA FASHION Jo.Sagaj 21.4
4° 6 UEBI JET A.Volpe 21.7
5° 1 ULISSE SPRITZ M.Pistone 22.3 Q
3 UTOPIA NIKE P.Scamardella R.P.
4 UVELLA VEZ G.Targhetta R.P.
5 UTTER SPEED J.Benfenati R.P.
8 URTOF J.Roberto Destro R.P