AUTOSTART - PARADE
Nennungen 12 Renn-Farbe Grau Dot.Euro 5500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
3 Sherie Hubert Brandstätter jun. 1 1.990 1600 1:58,8 14,3 16
7 Ardo Goal Gregor Krenmayr 2 1.035 1600 1:59,1 14,4 111
6 Sammi MS Mitja Slavic 3 635 1600 1:59,6 14,8 87
10 Fast Moi Johann Lichtenwörther 4 480 1600 1:59,7 14,8 93
9 Kiwi Superstar Gerhard Mayr 5 410 1600 1:59,9 14,9 214
4 Independence Venus Christoph Fischer 6 280 1600 2:00,0 15,0 92
2 Milow Erich Kubes 7 170 1600 2:00,3 15,2 75
12 Simply The Best Karl Höbart 8 100 1600 2:00,4 15,3 184
8 Prudy Peter Zadel jun. 9 100 1600 2:00,6 15,4 199
5 Bond Venus Gerhard Obermaier 10 100 1600 2:00,7 15,4 553
1 Speedy As Rudolf Haller 11 100 1600 2:01,0 15,6 281
11 Henry Sunrise Heinz Wewering 12 100 1600 2:01,7 16,1 235
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _08_01.mp4
Baden 13.9.2016
Moderator: Admin KCS
Re: Baden 13.9.2016
IX. Preis des Casino Baden - Prix Michael Phelps - Super-Finishwette
Tour Trotteur Francais
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 13 Renn-Farbe Rot Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
9 Vulpes d'Orcelia Rudolf Haller 1 1.840 2650 3:27,1 18,2 20
11 Ulysse de Corbery Johann Lichtenwörther 2 950 2650 3:28,3 18,6 193
13 Tiger Bill Josef Maier 3 585 2650 3:28,7 18,8 146
2 Brees d'Am Gregor Krenmayr 4 445 2600 3:29,0 20,4 37
1 Cobalt du Lilas Klaus Dresel 5 380 2600 3:29,9 20,7 320
10 Vertigo de Joudes Hubert Brandstätter jun. 6 250 2650 3:29,9 19,2 505
4 Verdict de Crennes Harald Sykora 7 150 2625 3:29,9 20,0 252
7 Anita Peter Zadel jun. 8 100 2625 3:30,2 20,1 52
12 Uma Combo Joze Sagaj 9 100 2650 3:30,3 19,4 72
3 Vega Ringeat Manfred Jelleschitz 10 100 2625 3:30,6 20,2 187
8 Univers de Boisset Erich Handlos 11 100 2650 3:30,7 19,5 505
5 Usoa d'Embassy Karl Höbart dqu. u.G. 2625 730
Umsatz 9. Rennen: 10.194,60 Euro
Vom siegreichen Pferd Vulpes d'Orcelia wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Das Pferd Nr. 5 Usoa d'Embassy erhält von 14.09. bis einschließlich 27.09.2016 Startverbot und muss danach in einem
Probelauf vorgestellt werden.
Super-6-Wette: 786,10 Euro für 20 Cent.
Nichtstarter:
6 Brador
Strafen:
Peter Zadel jun. 60,00 Stören eines Mitkonkurrenten (Vertigo de Joudes) im Rennen
Manfred Jelleschitz 60,00 Stören eines Mitkonkurrenten (Anita) im Rennen
Karl Höbart 100,00 Vorschriftswidriges Parieren
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _09_01.mp4
Tour Trotteur Francais
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 13 Renn-Farbe Rot Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
9 Vulpes d'Orcelia Rudolf Haller 1 1.840 2650 3:27,1 18,2 20
11 Ulysse de Corbery Johann Lichtenwörther 2 950 2650 3:28,3 18,6 193
13 Tiger Bill Josef Maier 3 585 2650 3:28,7 18,8 146
2 Brees d'Am Gregor Krenmayr 4 445 2600 3:29,0 20,4 37
1 Cobalt du Lilas Klaus Dresel 5 380 2600 3:29,9 20,7 320
10 Vertigo de Joudes Hubert Brandstätter jun. 6 250 2650 3:29,9 19,2 505
4 Verdict de Crennes Harald Sykora 7 150 2625 3:29,9 20,0 252
7 Anita Peter Zadel jun. 8 100 2625 3:30,2 20,1 52
12 Uma Combo Joze Sagaj 9 100 2650 3:30,3 19,4 72
3 Vega Ringeat Manfred Jelleschitz 10 100 2625 3:30,6 20,2 187
8 Univers de Boisset Erich Handlos 11 100 2650 3:30,7 19,5 505
5 Usoa d'Embassy Karl Höbart dqu. u.G. 2625 730
Umsatz 9. Rennen: 10.194,60 Euro
Vom siegreichen Pferd Vulpes d'Orcelia wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Das Pferd Nr. 5 Usoa d'Embassy erhält von 14.09. bis einschließlich 27.09.2016 Startverbot und muss danach in einem
Probelauf vorgestellt werden.
Super-6-Wette: 786,10 Euro für 20 Cent.
Nichtstarter:
6 Brador
Strafen:
Peter Zadel jun. 60,00 Stören eines Mitkonkurrenten (Vertigo de Joudes) im Rennen
Manfred Jelleschitz 60,00 Stören eines Mitkonkurrenten (Anita) im Rennen
Karl Höbart 100,00 Vorschriftswidriges Parieren
http://www.trabenbn.co.at/rennen/videos ... _09_01.mp4
Re: Baden 13.9.2016
X. 52. Internationale Badener Meile - Prix Usain Bolt
AZG Euro 1.000,- in der Sieg-
Wette
AUTOSTART - EINZELPARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Orange Dot.Euro 8000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
8 Romi Mms Mitja Slavic 1 3.010 1609 1:54,9 11,4 29
4 Charles de Gaulle Rudolf Haller 2 1.685 1609 1:56,1 12,2 48
10 Vrai Lord Gerhard Mayr 3 1.065 1609 1:56,7 12,5 37
7 Super Aric Karl Höbart 4 790 1609 1:57,8 13,2 159
6 Vantastic Heinz Wewering 5 650 1609 1:58,4 13,6 80
2 Sabina OZ WF Peter Zadel jun. 6 430 1609 1:58,7 13,8 285
1 Lady Ford Franz Konlechner 7 270 1609 1:58,9 13,9 69
5 Royal Flush Kurt Sokol 8 100 1609 1:59,4 14,2 507
3 Roady del Sile Joze Sagaj dqu. Gal. 1609 71
9 Rite on Win Vlada Bjelogrlic dqu. Gal. 1609 182
Umsatz 10. Rennen: 5.137,50 Euro
Vom siegreichen Pferd Romi Mms wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Züchterprämien:
Charles de Gaulle Robert Maier u. Veronika Haller 168,50
Super Aric Josef Dirnberger 79,00
Lady Ford Josef u. Astrid Rupp 27,00
Total:
274,50
Toto: Sieg: 2.9 Platz: 1.5, 2.0, 1.3 EW: 13.6 DW: 86.0
Rennleitung: Tschürtz, Tordy, Bayer, Pinner, Steinmeyer
Richterspruch: Überlegen 6 L., 3 L., 5 L.
AZG Euro 1.000,- in der Sieg-
Wette
AUTOSTART - EINZELPARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Orange Dot.Euro 8000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
8 Romi Mms Mitja Slavic 1 3.010 1609 1:54,9 11,4 29
4 Charles de Gaulle Rudolf Haller 2 1.685 1609 1:56,1 12,2 48
10 Vrai Lord Gerhard Mayr 3 1.065 1609 1:56,7 12,5 37
7 Super Aric Karl Höbart 4 790 1609 1:57,8 13,2 159
6 Vantastic Heinz Wewering 5 650 1609 1:58,4 13,6 80
2 Sabina OZ WF Peter Zadel jun. 6 430 1609 1:58,7 13,8 285
1 Lady Ford Franz Konlechner 7 270 1609 1:58,9 13,9 69
5 Royal Flush Kurt Sokol 8 100 1609 1:59,4 14,2 507
3 Roady del Sile Joze Sagaj dqu. Gal. 1609 71
9 Rite on Win Vlada Bjelogrlic dqu. Gal. 1609 182
Umsatz 10. Rennen: 5.137,50 Euro
Vom siegreichen Pferd Romi Mms wurde eine Dopingprobe abgenommen.
Züchterprämien:
Charles de Gaulle Robert Maier u. Veronika Haller 168,50
Super Aric Josef Dirnberger 79,00
Lady Ford Josef u. Astrid Rupp 27,00
Total:
274,50
Toto: Sieg: 2.9 Platz: 1.5, 2.0, 1.3 EW: 13.6 DW: 86.0
Rennleitung: Tschürtz, Tordy, Bayer, Pinner, Steinmeyer
Richterspruch: Überlegen 6 L., 3 L., 5 L.