http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1 15.00 - PR. BATOSTA SIB - condizionata E 4.180 - mt 1660
1° 2 UNVERO ZS R.Totaro
2° 1 UTOPIA JET F.Pisacane
3° 3 ULIVETO BARGAL V.P.Dell'Annunziata
4° 4 ULTRA FASHION Jo.Sagaj Q
5 UVELLA VEZ P.Esposito Sr
trst 29.12.2015
Moderator: Admin KCS
Re: trst 29.12.2015
3 16.00 - PR. IARISSA URBY - condizionata E 3.410 - mt 1660
1° 6 SUGAR STARLIGHT F.Pisacane 19.0
2° 3 SOPHIA AND GLORY R.Totaro 19.3
3° 7 SAMBA DI RUGGI G.Targhetta 19.3
4° 2 STARLET E.Montagna 19.9
5° 4 SYDNEY Jo.Sagaj 20.3
6° 1 SISSY LS M.Favaron 20.4
5 SABINA MAIL G.Battistini
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1° 6 SUGAR STARLIGHT F.Pisacane 19.0
2° 3 SOPHIA AND GLORY R.Totaro 19.3
3° 7 SAMBA DI RUGGI G.Targhetta 19.3
4° 2 STARLET E.Montagna 19.9
5° 4 SYDNEY Jo.Sagaj 20.3
6° 1 SISSY LS M.Favaron 20.4
5 SABINA MAIL G.Battistini
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Re: trst 29.12.2015
5 17.05 - PR. BARBARO DEI - condizionata E 3.190 - mt 1660
1° 5 TREASURE OP F.Virzi' 18.2
2° 2 TOMMY VIK A.Piranej 18.5
3° 1 TIGONE JET G.D'Ambruoso 18.9
4° 6 TRISI E.Montagna 19.5
5° 7 TAJ MAHAL N.Esposito 21.9
6° 4 TITANA ORS G.Battistini 26.6
3 TITAN DANCER Jo.Sagaj R.P.
8 TEVERE Alf.Gamboz R.P.
9 TROPICAL SPRING G.Targhetta R.P.
1° 5 TREASURE OP F.Virzi' 18.2
2° 2 TOMMY VIK A.Piranej 18.5
3° 1 TIGONE JET G.D'Ambruoso 18.9
4° 6 TRISI E.Montagna 19.5
5° 7 TAJ MAHAL N.Esposito 21.9
6° 4 TITANA ORS G.Battistini 26.6
3 TITAN DANCER Jo.Sagaj R.P.
8 TEVERE Alf.Gamboz R.P.
9 TROPICAL SPRING G.Targhetta R.P.
Re: trst 29.12.2015
6 17.35 - PR. PREMIO EDOLOGAL - categoria E 2.750 - mt 1660
1° 2 RIBES DU KRAS F.Pisacane 17.6 RQ
2° 3 RESOLUTE SI F.Di Maggio 18.1
3° 6 OVIEDO PAV L.Farolfi 18.7
4° 10 ONNIBUS P.Esposito Sr 18.9
5° 11 RESINA HOLZ V.Martellini 18.9
6° 7 ORINOCO GUASIMO R.Totaro 19.0
7° 8 RAMSES G.Targhetta 19.0
8° 4 ROMOLO COMO Jo.Sagaj 19.2
9° 5 LACOSTE OM A.Volpe 19.5
1 ROMEO GRIF G.Battistini r
9 RES NOVA RL P.Tomasello
1° 2 RIBES DU KRAS F.Pisacane 17.6 RQ
2° 3 RESOLUTE SI F.Di Maggio 18.1
3° 6 OVIEDO PAV L.Farolfi 18.7
4° 10 ONNIBUS P.Esposito Sr 18.9
5° 11 RESINA HOLZ V.Martellini 18.9
6° 7 ORINOCO GUASIMO R.Totaro 19.0
7° 8 RAMSES G.Targhetta 19.0
8° 4 ROMOLO COMO Jo.Sagaj 19.2
9° 5 LACOSTE OM A.Volpe 19.5
1 ROMEO GRIF G.Battistini r
9 RES NOVA RL P.Tomasello