3 16.25 - PR. CANTOR PF - condizionata E 4.620 - mt 1609
1° 6 SERPICO TREB R.Vecchione 14.8
2° 8 SABINA OZ WF Fed.Esposito 15.1
3° 5 SCIA DEI VENTI M.Volpato 15.3
4° 7 STURMWO E.Montagna 15.3
5° 3 SAMA A.Farolfi 15.5
6° 2 SPIRIT PIZZ P.Esposito Sr 15.6
7° 4 SUMATRA BI G.Targhetta 15.9
1 SHIMPONY ROC M.Racca
treviso 13.9.2015
Moderator: Admin KCS
Re: treviso 13.9.2015
4 16.55 - PR. INCREDIBLE DJ - condizionata E 4.070 - mt 1609
1° 9 REBY DI CELO P.Gubellini 12.8
2° 4 PATO EFFE A.Farolfi 12.9
3° 2 RODIN INN RONCO A.Pieropan 14.0
4° 6 ROADY DEL SILE Fed.Esposito 14.1
5° 3 ODYSSEUS OVI M.Galeazzi 14.1
6° 5 PENNABIANCA HORSE N.Bortolotti 14.5
7° 8 PECUNIASS E.Montagna 15.0
8° 1 RINTONE DI RISAIA M.Volpato 15.1
7 RIVIERI
1° 9 REBY DI CELO P.Gubellini 12.8
2° 4 PATO EFFE A.Farolfi 12.9
3° 2 RODIN INN RONCO A.Pieropan 14.0
4° 6 ROADY DEL SILE Fed.Esposito 14.1
5° 3 ODYSSEUS OVI M.Galeazzi 14.1
6° 5 PENNABIANCA HORSE N.Bortolotti 14.5
7° 8 PECUNIASS E.Montagna 15.0
8° 1 RINTONE DI RISAIA M.Volpato 15.1
7 RIVIERI