II. Grand Prix de la Ligue1 - Tour Trotteur Francais
GP vom Eissalon ZAKINI
in Pfaffstätten
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 14 Renn-Farbe Braun Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
11 Uma Combo Joze Sagaj 1 1.780 2600 3:24,2 18,5 53
13 Vrint Gerhard Mayr 2 900 2600 3:24,4 18,6 117
4 Ulysse de Corbery Christoph Fischer 3 545 2600 3:24,6 18,7 201
8 Ufasboy Karl Höbart 4 415 2600 3:24,8 18,8 237
3 Tissia d'Or Erich Kubes 5 360 2600 3:25,2 18,9 41
1 Verdict de Crennes Harald Sykora 6 250 2600 3:25,3 19,0 KE
6 Une Entente Michael Hönemann 7 150 2600 3:25,4 19,0 451
7 Une Chance Carsten Milek 8 100 2600 3:25,8 19,2 114
12 Tiana La Prairie Peter Schwarzlmüller 9 100 2600 3:26,5 19,4 474
5 Univers de Boisset Erich Handlos 10 100 2600 3:26,5 19,4 88
9 Simonette du Bourg Johan Buijs 11 100 2600 3:26,6 19,5 1186
2 Usoa d'Embassy Hannes Heilegger 12 100 2600 3:26,7 19,5 189
10 Sokol du Bouillon Mario Zanderigo 13 100 2600 3:27,8 19,9 474
14 Tout ou Rien Josef Sparber dqu. u.G. 2600 21
Umsatz 2. Rennen: 6.863,20 Euro
Dopingprobe: Nr. 11 Uma Combo
Toto: Sieg: 53 Platz: 21, 34, 61 EW: 446 DW: 3793
Rennleitung: Tschürtz, Tordy, Pinner, Steinmeyer, Bayer
Richterspruch: Sicher 3/4 L., 1 L., 1 1/4 L.
Baden 4.8.2015
Moderator: Admin KCS
Re: Baden 4.8.2015
No. 385 Čas 17:26
III. FC Lorient Prix
GP jih vinogradniška Gausterer
v Pfaffstätten
AUTOSTART - PARADE
ODGOVORI 12 Barva Racing Blue Dot.Euro 5000 Sledi stanje: hitro
No. Ime konja Ime voznika Vesolje Cena Oddaljenost Skupen čas KM čas EvQu
9 Rey Alar Jože Sagaj 1 1.960 2.100 2: 47,2 19.6 150
7 Achilles O Johan Buijs 2 1.050 2.100 2: 48,6 20.3 156
3 Image Venus Gregor Krenmayr 3 665 2.100 2: 49.0 20.5 12
11 Vanessa P Michael Hönemann 4 505 2.100 2: 49,2 20.6 458
1 Zara Venus Ilona Kubikova 5 420 2.100 2: 49,3 20.6 362
6 Eliandou TF Gerhard Mayr 6 250 2.100 2: 50,8 21,3 107
8 Denar Mic Carsten Milek 7 150 2.100 2: 50.9 21.4 312
4 Amaro MS Miroslav Simic 8 HDF 2.100 3: 04.2 27.7 520
2 Windsong Venus Christoph Fischer D QU. Gal. 2.100 380
10 Islandija Mo Mario Zanderigo D QU. Gal. 2.100 47
12 Xita Mystere Georg Gruber junij D QU. Gal. 2.100 750
5 Sladkarije Eye L Matthias Walcher D QU. UG 2.100 305
III. FC Lorient Prix
GP jih vinogradniška Gausterer
v Pfaffstätten
AUTOSTART - PARADE
ODGOVORI 12 Barva Racing Blue Dot.Euro 5000 Sledi stanje: hitro
No. Ime konja Ime voznika Vesolje Cena Oddaljenost Skupen čas KM čas EvQu
9 Rey Alar Jože Sagaj 1 1.960 2.100 2: 47,2 19.6 150
7 Achilles O Johan Buijs 2 1.050 2.100 2: 48,6 20.3 156
3 Image Venus Gregor Krenmayr 3 665 2.100 2: 49.0 20.5 12
11 Vanessa P Michael Hönemann 4 505 2.100 2: 49,2 20.6 458
1 Zara Venus Ilona Kubikova 5 420 2.100 2: 49,3 20.6 362
6 Eliandou TF Gerhard Mayr 6 250 2.100 2: 50,8 21,3 107
8 Denar Mic Carsten Milek 7 150 2.100 2: 50.9 21.4 312
4 Amaro MS Miroslav Simic 8 HDF 2.100 3: 04.2 27.7 520
2 Windsong Venus Christoph Fischer D QU. Gal. 2.100 380
10 Islandija Mo Mario Zanderigo D QU. Gal. 2.100 47
12 Xita Mystere Georg Gruber junij D QU. Gal. 2.100 750
5 Sladkarije Eye L Matthias Walcher D QU. UG 2.100 305
Re: Baden 4.8.2015
Datum 04.08.2015 Nr. 386 Zeit 17:56
IV. Prix FC Girondins de Bordeaux
GP der Marktgemeinde Pfaffstät
AUTOSTART - EINZELPARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Gelb Dot.Euro 7000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Regina Oz Ari Kaarlenkaski 1 2.680 1609 1:59,0 14,0 50
6 Sahir Cornelia Mayr 2 1.490 1609 1:59,9 14,5 85
1 San Sicario Harald Sykora 3 945 1609 2:00,0 14,6 243
10 Global Limousine Matthäus Zimmermann 4 705 1609 2:00,5 14,9 194
7 Last Man Standing Gerhard Mayr 5 580 1609 2:00,9 15,1 40
2 Dallas Venus Hubert Brandstätter jun. 6 370 1609 2:01,4 15,5 217
8 Zippe Chip Mario Zanderigo 7 230 1609 2:03,7 16,9 342
3 Lavinia Love Karl Gruber dqu. u.G. 1609 356
9 Sakima Rudolf Haller ausgebl. 1609 15
Umsatz 4. Rennen: 5.102,10 Euro
Dopingprobe: Nr. 4 Regina Oz
Strafe: Stall Antonshof EUR 300,00 wegen verspäteten Abmeldens eines Pferdes (Supermed)
IV. Prix FC Girondins de Bordeaux
GP der Marktgemeinde Pfaffstät
AUTOSTART - EINZELPARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Gelb Dot.Euro 7000 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
4 Regina Oz Ari Kaarlenkaski 1 2.680 1609 1:59,0 14,0 50
6 Sahir Cornelia Mayr 2 1.490 1609 1:59,9 14,5 85
1 San Sicario Harald Sykora 3 945 1609 2:00,0 14,6 243
10 Global Limousine Matthäus Zimmermann 4 705 1609 2:00,5 14,9 194
7 Last Man Standing Gerhard Mayr 5 580 1609 2:00,9 15,1 40
2 Dallas Venus Hubert Brandstätter jun. 6 370 1609 2:01,4 15,5 217
8 Zippe Chip Mario Zanderigo 7 230 1609 2:03,7 16,9 342
3 Lavinia Love Karl Gruber dqu. u.G. 1609 356
9 Sakima Rudolf Haller ausgebl. 1609 15
Umsatz 4. Rennen: 5.102,10 Euro
Dopingprobe: Nr. 4 Regina Oz
Strafe: Stall Antonshof EUR 300,00 wegen verspäteten Abmeldens eines Pferdes (Supermed)
Re: Baden 4.8.2015
X. Prix Paris Saint-Germain
GP vom Wasserleitungsverband
Triestingal- und Südbahngemein
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 16 Renn-Farbe Rot Dot.Euro 5500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
8 Power Princess Gerhard Mayr 1 1.960 1600 2:03,5 17,2 29
10 Independence Venus Christoph Fischer 2 1.010 1625 2:04,6 16,7 399
1 Riki Way Alar Joze Sagaj 3 615 1600 2:04,9 18,1 368
16 Talky's Gold Venus Mario Zanderigo 4 465 1625 2:04,9 16,9 309
5 Fin Venus Cornelia Mayr 5 400 1600 2:05,1 18,2 167
7 Reve d'Amerique Thomas Pribil 6 280 1600 2:05,2 18,3 88
12 JS Casting Rudolf Haller 7 170 1625 2:05,2 17,0 82
13 Prinsesa RL Erich Kubes 8 100 1625 2:05,3 17,1 755
2 Caramba Josef Gruber jun. 9 100 1600 2:05,3 18,3 387
15 Elli Venus Matthäus Zimmermann 10 100 1625 2:06,5 17,8 370
11 Super Tramp Gregor Krenmayr 11 100 1625 2:06,7 18,0 84
3 Henry TN Peter Schwarzlmüller 12 100 1600 2:07,0 19,4 680
9 Haribo Venus Michael Hönemann 13 100 1625 2:10,1 20,1 248
4 Rolando Venus Hubert Brandstätter jun. dqu. Gal. 1600 44
6 M.T. Hitchiti Goran Zolnaji dqu. Gal. 1600 47
GP vom Wasserleitungsverband
Triestingal- und Südbahngemein
BÄNDERSTART - PARADE
Nennungen 16 Renn-Farbe Rot Dot.Euro 5500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
8 Power Princess Gerhard Mayr 1 1.960 1600 2:03,5 17,2 29
10 Independence Venus Christoph Fischer 2 1.010 1625 2:04,6 16,7 399
1 Riki Way Alar Joze Sagaj 3 615 1600 2:04,9 18,1 368
16 Talky's Gold Venus Mario Zanderigo 4 465 1625 2:04,9 16,9 309
5 Fin Venus Cornelia Mayr 5 400 1600 2:05,1 18,2 167
7 Reve d'Amerique Thomas Pribil 6 280 1600 2:05,2 18,3 88
12 JS Casting Rudolf Haller 7 170 1625 2:05,2 17,0 82
13 Prinsesa RL Erich Kubes 8 100 1625 2:05,3 17,1 755
2 Caramba Josef Gruber jun. 9 100 1600 2:05,3 18,3 387
15 Elli Venus Matthäus Zimmermann 10 100 1625 2:06,5 17,8 370
11 Super Tramp Gregor Krenmayr 11 100 1625 2:06,7 18,0 84
3 Henry TN Peter Schwarzlmüller 12 100 1600 2:07,0 19,4 680
9 Haribo Venus Michael Hönemann 13 100 1625 2:10,1 20,1 248
4 Rolando Venus Hubert Brandstätter jun. dqu. Gal. 1600 44
6 M.T. Hitchiti Goran Zolnaji dqu. Gal. 1600 47