VI. Tour Trotteur Francais
PMU Premium Race
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
Nennungen
12 Renn-Farbe Schwarz Dot.Euro 5000 Bahnzustand: schnell
Nr.
Pferd-Name
Name Fahrer
Platz
Preis
Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit
EvQu
________________________________________
9 Tout ou Rien Josef Sparber 1 1.840 1640 2:05,6 16,6 40
12 Usita Dieter Marz 2 950 1640 2:05,7 16,6 17
3 Atalante Reyjac Joze Sagaj 3 585 1640 2:05,8 16,7 353
4 Vahine du Lys Thomas Pribil 4 445 1640 2:06,6 17,2 588
5 Sokol du Bouillon Mario Zanderigo 5 380 1640 2:06,7 17,3 62
10 Une Entente Michael Hönemann 6 250 1640 2:06,8 17,3 181
1 Secret de Peschard Erich Kubes 7 150 1640 2:07,0 17,4 316
6 Ulysse de Corbery Johann Lichtenwörther 8 100 1640 2:07,0 17,4 398
7 Une Chance Carsten Milek 9 100 1640 2:07,5 17,7 457
2 Simonette du Bourg Johan Buijs 10 100 1640 2:07,5 17,7 823
8 Volcan Tejy Hubert Brandstätter jun. 11 100 1640 2:08,1 18,1 262
11 Tilbury Ari Kaarlenkaski dqu. Gal. 1640 154
Magna Racino 20.3.15
Moderator: Admin KCS