1 9 PALOMA BY PASS G. TARGHETTA 1.16.9
2 6 ODILE GRIF CHIARA NARDO 17.0
3 3 PALLADIPELO ATC M. VOLPATO 17.3
4 10 OMBRETTA SDEGNOSA E. MONTAGNA 17.4
5 2 NICCHIO DR M. CHELI 17.8
6 8 PLUTONIO OM W. CHELI 18.1
7 1 RISCETT INN A. BORGHETTI 18.1
8 4 RABOZO VILLIAM MARTELLINI 18.4
9 7 LEMONSID GLORY A. GREPPI 20.7
5 RUMBA OM E. BALDI rp
11 ORESTE W. LODERER JR ra
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Trst 27.1.2015
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 27.1.2015
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
1° 7 SELVAGGIA JET F.Pisacane 16.6
2° 6 SONNY BULL E.Montagna 16.6
3° 9 SALLY BROWN E.Baldi 17.2
4° 10 SOHO DEI GREPPI M.Volpato 17.3
5° 11 SABINA OZ WF Ch.Nardo 17.7
6° 2 SPRITZ GRIF V.Martellini 18.1
7° 5 SHARON WAY RON R.Totaro 18.2
8° 4 SYDNEY W.Loderer Jr 18.3
9° 8 SONCKA P.Zadel 19.6
1 SIMPSON REK A.Finetti R.P.
3 SESSO BRE LIGHT M.Cheli R.P.
12 SCARLET BI A.Greppi R.P.
1° 7 SELVAGGIA JET F.Pisacane 16.6
2° 6 SONNY BULL E.Montagna 16.6
3° 9 SALLY BROWN E.Baldi 17.2
4° 10 SOHO DEI GREPPI M.Volpato 17.3
5° 11 SABINA OZ WF Ch.Nardo 17.7
6° 2 SPRITZ GRIF V.Martellini 18.1
7° 5 SHARON WAY RON R.Totaro 18.2
8° 4 SYDNEY W.Loderer Jr 18.3
9° 8 SONCKA P.Zadel 19.6
1 SIMPSON REK A.Finetti R.P.
3 SESSO BRE LIGHT M.Cheli R.P.
12 SCARLET BI A.Greppi R.P.