1° 7 SUNSHINE KRONOS A.Fonte 17.6
2° 4 SONCKA P.Zadel 17.7
3° 2 SGARZA JET F.Pisacane 17.8
4° 5 SCHEGGIA GRAD R.Gradi 18.1
5° 1 SYDNEY W.Loderer Jr 18.1
6° 6 SYMPHONIA MN M.Raimo 18.2
7° 8 SABINA OZ WF Ch.Nardo 18.6
8° 3 SLESIA DEI GREPPI A.Greppi 18.6
Trst 20.1.2015
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 20.1.2015
1 1 REGINA OZ M. ZACCHERINI 1.18.1
2 5 PLEASE PLEASE ME M. LASI 18.3
3 9 O'ASTERIKS ADRI M. DE LUCA 18.6
4 10 PERLA NERA GRAD M. GRADI 18.7
5 7 MANHATTAN TRIO M. DE ZUCCOLI 18.8
6 6 PICCOLO LAI R. RUFFATO 19.0
7 8 OMBRETTA SDEGNOSA MIC. ROMANO 19.0
8 3 OXUS D. EDERA 19.4
9 2 PRINCIPE ALDO GAMBOZ 21.4
4 LUCIO DI JESOLO A. DEVIDE' rp
2 5 PLEASE PLEASE ME M. LASI 18.3
3 9 O'ASTERIKS ADRI M. DE LUCA 18.6
4 10 PERLA NERA GRAD M. GRADI 18.7
5 7 MANHATTAN TRIO M. DE ZUCCOLI 18.8
6 6 PICCOLO LAI R. RUFFATO 19.0
7 8 OMBRETTA SDEGNOSA MIC. ROMANO 19.0
8 3 OXUS D. EDERA 19.4
9 2 PRINCIPE ALDO GAMBOZ 21.4
4 LUCIO DI JESOLO A. DEVIDE' rp