7 18.05 - PR. VOLPAGO DEL MONTELLO - condizionata E 4.950 - mt 1609 - Trio
1° 3 SAMURAI BE W.Loderer Jr 15.5
2° 4 SHARIF FKS A.Farolfi 16.1
3° 5 SCACCOMATTO SPIN R.Andreghetti 16.3
4° 1 SPIRIT PIZZ R.Scuoppo 16.4
5° 2 SOLISTA MATTO A.Greppi 16.4
6° 6 SALLY DI DARIO M.Stefani 20.5
7 SENNA DEL PINO L.Besana
8 SANGO DE GLERIS M.Caporello r
9 SPEED EFFE Pi.Bezzecchi R.P
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
5 17.05 - PR. PONZANO VENETO - condizionata E 3.300 - mt 1609
1° 2 OREGON MIK G.Cassani 14.3
2° 1 PITTER STARLIGHT W.Loderer Jr 14.6
3° 8 NIKI DEL DUOMO E.Montagna 15.0
4° 9 PATAGONIA DVM A.Castiello 15.1
5° 10 PECUNIASS R.Scuoppo 15.3
6° 4 LEWIS OM Ch.Nardo 15.4
7° 5 PENELOPE TRIO M.Stefani 15.5
8° 11 PERCHE' GIOB G.Marani 15.8
9° 3 MOZART MATTO A.Greppi 15.9
10° 7 OCEANO EK L.Besana 16.1
11° 6 NOBILE BASS G.Simionato 17.2
V 5,18 P 2,07 - 1,70 - 2,72 A 24,80 T 82,58
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Treviso 20.12.2014
Moderator: Admin KCS