1 6 STAR GRIF ITALIA A. FAROLFI 1.17.7
2 3 SAMURAI BE M. GREGORC 17.8
3 5 SILVIABABY LUX CHIARA NARDO 18.3
4 2 SASSEGNA SPRITZ R. TOTARO 18.7
5 1 SPIRIT GO TR E. MONTAGNA 18.9
6 4 SALING LAKSMY P. ESPOSITO SN 19.0
http://www.ippica.biz/1/14_vid/video_go ... &T=T&tlx=1
Trst 9.12.2014
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 9.12.2014
Re: Trst 9.12.2014
1 8 PICOLIT S. MASON 1.18.3
2 4 OLLOWIN RL A. DEVIDE' 18.3
3 6 MISTERIX D. EDERA 18.3
4 1 PRUDY M. DE ZUCCOLI 18.5
5 2 PICCADILLY G. MORETTI 18.9
6 5 NAVAJO RIVARCO P. CECCONI 19.1
7 7 NOBILE BASS F. SERENA 20.3
3 PENSIERO ADRI M. DE LUCA rp
2 4 OLLOWIN RL A. DEVIDE' 18.3
3 6 MISTERIX D. EDERA 18.3
4 1 PRUDY M. DE ZUCCOLI 18.5
5 2 PICCADILLY G. MORETTI 18.9
6 5 NAVAJO RIVARCO P. CECCONI 19.1
7 7 NOBILE BASS F. SERENA 20.3
3 PENSIERO ADRI M. DE LUCA rp
Re: Trst 9.12.2014
1 9 TOLL FREE BI E. LAGAS 1.18.4
2 7 TITOREA JET F. PISACANE 18.9
3 4 TIGER GRAD A. FAROLFI 18.9
4 6 TWIGGY EFFE M. FAVARON 19.5
5 5 TAKITA MAST A. CASTIELLO 19.8
6 1 TIDE NORD FRO R. TOTARO 20.8
7 3 TAJ MAHAL P. ZADEL 20.8
2 TOPOLA OP CHIARA NARDO rp
8 TORRES DEI GREPPI A. GREPPI rp
2 7 TITOREA JET F. PISACANE 18.9
3 4 TIGER GRAD A. FAROLFI 18.9
4 6 TWIGGY EFFE M. FAVARON 19.5
5 5 TAKITA MAST A. CASTIELLO 19.8
6 1 TIDE NORD FRO R. TOTARO 20.8
7 3 TAJ MAHAL P. ZADEL 20.8
2 TOPOLA OP CHIARA NARDO rp
8 TORRES DEI GREPPI A. GREPPI rp
Re: Trst 9.12.2014
1 6 RAIN DEL BRENTA F. PISACANE 1.16.0
2 3 RAQUEL VALLE A. GREPPI 17.2
3 8 RAMANDOLO RL JOZE SAGAJ 17.2
4 9 RAPSODIA BIGI RUDOLF HALLER 17.3
5 1 RUCOEA SPRITZ CHIARA NARDO 17.7
6 10 RUBIN CLUB R. TOTARO 17.9
7 2 RABOZO VILLIAM MARTELLINI 18.6
8 5 ROMOLO COMO E. MONTAGNA 19.9
9 7 RANGY R. DESTRO JR 21.0
4 ROSOR J. BENFENATI rp
2 3 RAQUEL VALLE A. GREPPI 17.2
3 8 RAMANDOLO RL JOZE SAGAJ 17.2
4 9 RAPSODIA BIGI RUDOLF HALLER 17.3
5 1 RUCOEA SPRITZ CHIARA NARDO 17.7
6 10 RUBIN CLUB R. TOTARO 17.9
7 2 RABOZO VILLIAM MARTELLINI 18.6
8 5 ROMOLO COMO E. MONTAGNA 19.9
9 7 RANGY R. DESTRO JR 21.0
4 ROSOR J. BENFENATI rp