7 18.00 - PR. PREMIO BASSOFONDO - condizionata E 4.180 - mt 1660
1° 7 RAIN DANCER F.Monti 17.8
2° 4 RONDO' VENEZIANO M.De Zuccoli 17.9
3° 6 REMEMBER A.Devide' 17.9
4° 10 RAQUEL VALLE O.Zorzetto 18.1
5° 8 RUBIN CLUB M.Zaccherini 18.4
6° 3 RAF TR S.Lago 18.4
7° 9 RANDI SCALA M.Scala 18.7
8° 5 RIKELI M.De Luca 19.9
1 RUCOEA SPRITZ R.Ruffato R.P.
2 RABOZO D.Edera R.P.
Trst 11.11.14
Moderator: Admin KCS
Re: Trst 11.11.14
8 18.25 - PR. PREMIO PINDARO - categoria E 2.750 - mt 1660 - Trio
1° 1 PUSSYCAT FRANCIS F.Monti 17.0
2° 2 ORVAR Ald.Gamboz 17.2
3° 3 PAPRICA COMO A.Devide' 17.3
4° 9 NUREIEV CHAMP O.Zorzetto 17.6
5° 7 OXUS D.Edera 18.7
6° 8 NALF LD M.De Luca 19.4
7° 6 PESETAS TAB M.Romano 19.5
8° 5 PEVIDEA M.Zaccherini 19.9
4 PALMADULA M.Lasi R.P.
1° 1 PUSSYCAT FRANCIS F.Monti 17.0
2° 2 ORVAR Ald.Gamboz 17.2
3° 3 PAPRICA COMO A.Devide' 17.3
4° 9 NUREIEV CHAMP O.Zorzetto 17.6
5° 7 OXUS D.Edera 18.7
6° 8 NALF LD M.De Luca 19.4
7° 6 PESETAS TAB M.Romano 19.5
8° 5 PEVIDEA M.Zaccherini 19.9
4 PALMADULA M.Lasi R.P.