Trst 4.11.14
Moderator: Admin KCS
Trst 4.11.14
1 15.25 - PR. PREMIO CRESSOGNO - condizionata E 5.500 - mt 2060 - Trio
1° 3 SABINA OZ WF Ch.Nardo 17.2
2° 7 SUNSHINE KRONOS M.Caporello 17.4
3° 4 SYMPHONIA MN M.Raimo 17.5
4° 6 SONCKA P.Zadel 17.8
5° 1 SILVY ROC I.Guasti 21.2
2 SYDNEY R.Totaro R.P.
5 SASSEGNA SPRITZ F.Pisacane R.P.
1° 3 SABINA OZ WF Ch.Nardo 17.2
2° 7 SUNSHINE KRONOS M.Caporello 17.4
3° 4 SYMPHONIA MN M.Raimo 17.5
4° 6 SONCKA P.Zadel 17.8
5° 1 SILVY ROC I.Guasti 21.2
2 SYDNEY R.Totaro R.P.
5 SASSEGNA SPRITZ F.Pisacane R.P.
Re: Trst 4.11.14
2 15.55 - PR. PREMIO CAMPIONE D'ITALIA - condizionata E 7.700 - mt 1660 - Trio
1° 2 TIEMI FKS G.Marani 18.
2° 5 THE WAY OF NANDO J.Marko Slavic 20.4
3° 6 TAJ MAHAL P.Zadel 20.5
4° 3 TEILWO F.Pisacane 20.5
1 TINDARI BI M.Raimo R.P.
4 TARZAN ADRI A.Gjoni R.P.
7 TRACY TR E.Montagna R.P
1° 2 TIEMI FKS G.Marani 18.
2° 5 THE WAY OF NANDO J.Marko Slavic 20.4
3° 6 TAJ MAHAL P.Zadel 20.5
4° 3 TEILWO F.Pisacane 20.5
1 TINDARI BI M.Raimo R.P.
4 TARZAN ADRI A.Gjoni R.P.
7 TRACY TR E.Montagna R.P
Re: Trst 4.11.14
4 16.55 - PR. PREMIO CIMA - reclamare E 3.080 - mt 1660 - Trio
1° 2 RAPOSA MADER M.Caporello 17.8
2° 6 RAVEO Ca.Schipani 18.3
3° 5 RAF TR E.Montagna 18.6
4° 1 REPORT YANKEE A.Volpe 19.0
5° 7 RABOZO V.Martellini 19.1
6° 9 RIKELI P.Zadel 23.5
3 REA VALM A.Finetti R.P.
4 RUCOEA SPRITZ Ch.Nardo R.P.
8 RESINA HOLZ Ant.Roma
1° 2 RAPOSA MADER M.Caporello 17.8
2° 6 RAVEO Ca.Schipani 18.3
3° 5 RAF TR E.Montagna 18.6
4° 1 REPORT YANKEE A.Volpe 19.0
5° 7 RABOZO V.Martellini 19.1
6° 9 RIKELI P.Zadel 23.5
3 REA VALM A.Finetti R.P.
4 RUCOEA SPRITZ Ch.Nardo R.P.
8 RESINA HOLZ Ant.Roma
Re: Trst 4.11.14
5 17.30 - PR. PREMIO MELIDE - categoria E 4.070 - mt 1660 - Trio
1° 5 NASA VITA M.Volpato 16.7
2° 6 ORAZIO R.Totaro 17.5
3° 1 ONNIBUS P.Esposito Sen 17.9
4° 4 MARCO AURELIO A.Castiello 18.1
5° 3 PEVIDEA P.Zadel 18.3
2 PENELOPE M.Greco R.A.
7 PESETAS TAB B.Corelli R.P.
1° 5 NASA VITA M.Volpato 16.7
2° 6 ORAZIO R.Totaro 17.5
3° 1 ONNIBUS P.Esposito Sen 17.9
4° 4 MARCO AURELIO A.Castiello 18.1
5° 3 PEVIDEA P.Zadel 18.3
2 PENELOPE M.Greco R.A.
7 PESETAS TAB B.Corelli R.P.
Re: Trst 4.11.14
7 18.30 - PR. PREMIO LAGO DI LUGANO - invito E 8.800 - mt 1660
1° 10 OLIMBIAST M.Caporello 15.4
2° 13 PRINCIPESSA OVI J.Marko Slavic 15.5
3° 5 PERCHE' GIOB G.Marani 16.3
4° 1 NIPPON GRIF W.Loderer Jr 16.5
5° 11 PATAGONIA DVM M.Volpato 16.6
6° 3 OPUS COMO J.Benfenati 16.8
7° 7 MISTERIX J.Roberto Destro 17.0
8° 14 PICOLIT E.Montagna 17.1
9° 8 OWEN OF GLORY A.Castiello 17.3
10° 4 PICCOLO LAI V.Martellini 17.5
11° 12 OPERA' F.Pisacane 18.3
12° 6 PLEASE PLEASE ME Ch.Nardo 18.7
13° 9 OLIMPIA CIELLE I.Guasti 18.9
14° 2 ORIONE DI BRAZZA' R.Totaro 19.3
1° 10 OLIMBIAST M.Caporello 15.4
2° 13 PRINCIPESSA OVI J.Marko Slavic 15.5
3° 5 PERCHE' GIOB G.Marani 16.3
4° 1 NIPPON GRIF W.Loderer Jr 16.5
5° 11 PATAGONIA DVM M.Volpato 16.6
6° 3 OPUS COMO J.Benfenati 16.8
7° 7 MISTERIX J.Roberto Destro 17.0
8° 14 PICOLIT E.Montagna 17.1
9° 8 OWEN OF GLORY A.Castiello 17.3
10° 4 PICCOLO LAI V.Martellini 17.5
11° 12 OPERA' F.Pisacane 18.3
12° 6 PLEASE PLEASE ME Ch.Nardo 18.7
13° 9 OLIMPIA CIELLE I.Guasti 18.9
14° 2 ORIONE DI BRAZZA' R.Totaro 19.3
Re: Trst 4.11.14
8 19.00 - PR. PREMIO S. MARGHERITA - condizionata E 7.700 - mt 1660 - Trio
1° 6 RIO BARGAL W.Loderer Jr 15.2
2° 2 RABAT M.Volpato 15.7
3° 3 REGINA D'ETE A.Finetti 16.3
4° 5 RUGIADA DEL NORD E.Montagna 16.4
5° 1 REGINA OZ Ch.Nardo 16.5
6° 8 ROMBO JET F.Pisacane 17.5
4 RUNYMEDE FANS G.Targhetta R.P.
7 ROSY ALAN I.Guasti ds
1° 6 RIO BARGAL W.Loderer Jr 15.2
2° 2 RABAT M.Volpato 15.7
3° 3 REGINA D'ETE A.Finetti 16.3
4° 5 RUGIADA DEL NORD E.Montagna 16.4
5° 1 REGINA OZ Ch.Nardo 16.5
6° 8 ROMBO JET F.Pisacane 17.5
4 RUNYMEDE FANS G.Targhetta R.P.
7 ROSY ALAN I.Guasti ds
Re: Trst 4.11.14
lepa bera slovencev 