16:55
Prix Tour de France
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 4000 EUR
7000 EUR, 2100 Meter, A, PMU
1 Cosi fan tutte S 6j. Fleischer,Detlef 18,5 1.730
2 Qualite Blue S 4j. Voutilainen,Hannu 16,5 1.760
3 Vin Rouge H 3j. Schwarz,Christoph 17,8 1.795
4 Eagle's Flight H 3j. Sparber,Josef 17,2 1.800
5 Somebeachsomewhere W 5j. Haide,Jochen 18,7 2.175
6 Sorbonne S 4j. Fleschhut,Epimach 18,4 2.435
7 Stark Bi H 3j. Haller,Rudolf 16,3 2.535
8 Bella Lady S 4j. Raschat,Sophia 17,8 2.600
9 Pirlo W 4j. Biendl,Gerhard 16,4 2.740
10 Ramandolo RL H 4j. Sagaj,Joze 17,4 2.804
11 Lord of Troikas W 4j. Hollweck jun.,Johann 17,6 2.940
12 Jamori H 4j. Franzl,Josef 18,6 3.060
13 Done Deal S 4j. Spengler,Roman 17,9 3.370
14 Action Campari W 4j. Priller,Johann 17,8 3.950
3
17:55
Prix Bernard Hinault
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 7000 EUR
7000 EUR, 2100 Meter, A, PMU
1 Sono IO H 3j. Haide,Jochen 16,6 3.700
2 Conrads Bravo W 4j. Hollweck jun.,Johann 17,1 4.068
3 Armani Hanover S 7j. Pletschacher,Robert 16,1 4.155
4 Bumble Blue HC S 5j. Cebulj,Franc 15,3 4.365
5 Let's gos Champ H 4j. Biendl,Gerhard 17,4 4.560
6 Quibello W 4j. Sparber,Josef 16,3 4.905
7 Jedermann W 4j. Liebhardt,Dr.Michael 17,6 5.170
8 Zania Bowl S 8j. Priller,Johann 17,0 5.240
9 It's My Dream W 6j. Schwarz,Christoph 15,8 5.255
10 One and Only S 5j. Strobl,Herbert 15,5 5.470
11 Lantino W 5j. Altmann,Martin 17,7 5.480
12 Abano Dream Venus W 4j. Krenmayr,Gregor 17,0 5.575
13 Lucky Boy W 5j. Sagaj,Joze 15,2 5.844
14 Onmyknees Diamant S 4j. Fleischer,Detlef 16,2 5.958
4
18:25
Prix Bernard Thevenet SUPERSIEG-Wette-Rennen II / 5.000 EUR Garantieauszahlung inkl. 1.000 EUR Jackpot in der Siegwette
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 17500 EUR
7000 EUR, 2100 Meter, A, PMU
1 Lucia S 6j. Seebauer,Josef 16,6 9.810
2 Cipriani H 5j. Strobl,Herbert 16,4 10.255
3 Jasa GL S 5j. Sagaj,Joze 15,7 10.521
4 Holmberg W 6j. Sparber,Josef 16,0 10.820
5 Lucky Luke W 4j. Krenmayr,Gregor 16,1 10.990
6 Rapinello W 5j. Bock,Marisa 16,6 11.050
7 Let's win H 4j. Lindinger,Dr. Marie 15,3 11.980
8 Ciao Amore H 4j. Franzl,Josef 15,0 12.040
9 Fanymede W 9j. Nimczyk,Michael 16,5 12.775
10 Radamante H 4j. Mollema,Arnold J. 13,8 13.485
11 Inzagi H 5j. Frick,Georg 15,3 14.685
12 Omero Bi W 6j. Biendl,Gerhard 14,2 14.788
13 Magic Life Diamant W 6j. Schwarz,Christoph 14,5 14.900
14 Palema Photo H 6j. Hoppe,Marion 15,3 15.822
5
18:55
Prix Roger Pingeon 5.000 Euro Garantieauszahlung in der Viererwette
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 35000 EUR
7000 EUR, 2100 Meter, A, PMU
1 Burgis Silvio W 10j. Lutz,Sandra 16,4 11.802
2 Man in Black W 5j. Strobl,Herbert 14,6 16.720
3 Lukas Skovbaek W 11j. Fleschhut,Epimach 14,7 18.762
4 Jolly GJ S 7j. Jerovsek,Roman 13,7 20.251
5 Green Love S 9j. Fleschhut,Melanie 15,6 21.970
6 Abano H W 7j. Haide,Jochen 15,7 22.100
7 RC Gallent Image H 7j. Biendl,Gerhard 12,0 24.946
8 Hot One W 7j. Fleischer,Detlef 15,7 25.360
9 Fairground W 8j. Schwarz,Christoph 14,3 26.202
10 Tibur W 8j. Raschat,Sophia 15,1 27.333
11 Pathos OM W 5j. Sparber,Josef 13,1 30.376
12 Omero d'Asolo H 6j. Haller,Rudolf 14,3 30.446
13 Jag Heuvelland W 7j. Franzl,Josef 14,2 31.007
14 Graf Steding W 10j. Altmann,Martin 13,8 34.920
8
20:25
Prix Lucien Aimar
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, - frei für alle -
7000 EUR, 2600 Meter, B, TF
1 Un de Maig W 6j. Hellmeier,Hans 17,6 11.210
2 Vario du Caux W 5j. Franzl,Josef 15,7 14.720
3 Une Entente S 6j. Schwarzlmüller,Peter 16,0 17.420
4 Uma Combo S 6j. Sagaj,Joze 17,2 18.914
5 Tout ou Rien W 7j. Sparber,Josef 15,5 23.035
6 Tilbury W 7j. Kaarlenkaski,Ari 15,8 32.998
7 A Miracle W 4j. Mollema,Arnold J. 14,7 64.120
8 Paolo Coulonces W 11j. Bock,Marisa 17,3 105.332
9 Ramses du Noyer W 9j. Pletschacher,Robert 13,8 164.197
9
20:49
SUPERSIEG-Wette-Rennen III 5.000 EUR Garantieauszahlung inkl. 1.000 EUR Jackpot in der Siegwette
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 1500 EUR
1500 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Samovar As H 3j. Franzl,Josef 22,3 0
2 Justforfun Diamant S 9j. Wegerer,Stefan 20,1 120
3 Cezar GL H 4j. Haide,Jochen 20,2 290
4 Honeyboy W 3j. Schwarz,Christoph 19,0 450
5 Stellina Bavarese S 3j. Sparber,Josef 19,7 490
6 Sabina WF OZ S 3j. Sagaj,Joze 21,3 517
7 Rosenstolz S 3j. Voutilainen,Hannu 17,8 600
8 New Wave Diamant S 5j. Bock,Marisa 18,5 750
9 Gero Ventury W 5j. Pletschacher,Robert 19,6 850
10 Diogen W 5j. Dünzl,Jürgen 17,8 1.075
11 Onemanshow Diamant W 4j. Fleischer,Detlef 19,1 1.140
12 Gri Diamond W 3j. Haller,Rudolf 16,8 1.240