I. Euro 2.180,- Dreierwette-Jackpot-Rennen Geld von 0,00 Geld bis 35.000,00
St. Nr. Pferd-Name Dist. Name Fahrer Info A Start Summe St.L. 3M J. St.
1 Super Aric 1600 Karl Höbart 6 19.702,00 5 16
2 Web Master 1600 Gregor Krenmayr 9 22.634,00 6 8
3 Pasha Casei 1600 Gerhard Mayr 7 28.900,00 7 16
4 Arc Rambo Mo 1600 Mario Zanderigo 9 30.680,00 2 10
5 Santa Fee 1600 Hubert Brandstätter jun. 5 32.536,00 3 15
6 San Sicario 1600 Harald Sykora 7 16.405,00 6 10
7 Vitesse Charisma 1600 Matthäus Zimmermann 10 19.991,00 6 23
8 Next On Line Sib 1600 Zsolt Morvai 6 20.253,00 1 8
9 Pantesca RL 1600 Ari Kaarlenkaski 4 20.778,00 7 13
10 Angel Rose 1600 Franz Josef Gruber 6 20.857,00 8 23
11 Yildirim Lion 1600 Cornelia Mayr 8 21.568,00 8 19
12 Leonidas OZ 1600 Joze Sagaj 9 24.436,00 4 8
13 Britany 1600 Dieter Marz 5 25.380,00 5 7
14 Cadeau 1600 Peter Schwarzlmüller 6 26.223,00 2 6
II. Euro 150,- Siegwette-Prämienausspielung - Rennen Geld von 0,00 Geld bis 8.500,00
St. Nr. Pferd-Name Dist. Name Fahrer Info A Start Summe St.L. 3M J. St.
1 Bonny Venus 2100 Johann Lichtenwörther 3 4.799,00 2 7
2 Jamaica Mo 2100 Mario Zanderigo 5 5.513,00 6 14
3 World Law AD 2100 Gerhard Mayr 4 5.560,00 5 16
4 Hokuspokus 2100 Carsten Milek 5 5.820,00 3 12
5 Independence Venus 2100 Cornelia Mayr 5 5.860,00 6 15
6 Starlight Qui 2100 Franz Konlechner 6 6.004,00 3 14
7 Agro Venus 2100 Michael Hönemann 6 6.058,00 3 13
8 Corina Venus 2100 Thomas Pribil 5 6.104,00 5 8
9 Teo Noble 2100 Miroslav Simic 6 6.352,00 3 14
10 JS Lassi 2100 Gregor Krenmayr 5 6.605,00 2 7
11 Dale Rex 2100 Hubert Brandstätter jun. 7 7.535,00 5 9
IX. VINDOBONA HANDIKAP 2013 Geld von 0,00 Geld bis 0,00
St. Nr. Pferd-Name Dist. Name Fahrer Info A Start Summe St.L. 3M J. St.
1 Chip Chop 3600 Christoph Fischer 11 27.534,00 6 17
2 Lavinia Love 3600 Georg Gruber jun. 8 29.268,00 5 19
3 Thetis de Naiade 3600 Franz Konlechner 6 30.510,00 5 6
4 Cabman T.T. 3600 Carsten Milek L 10 35.593,00 2 6
5 Hi Hall King 3620 Rudolf Haller 10 17.115,00 7 11
6 Letsgoagain 3620 Peter Schwarzlmüller 8 18.191,00 2 9
7 Global Player 3620 Erich Kubes L 6 19.935,00 4 10
8 Tutanchamon 3640 Hubert Brandstätter jun. L 6 16.971,00 3 11
9 Zappadeo 3640 Michael Hönemann 6 22.410,00 4 8
10 Zico 3640 Mario Zanderigo 7 25.380,00 6 16
11 Vic Attack 3640 Joze Sagaj 10 28.422,00 4 4
12 Imola November 3640 Gerhard Mayr L 9 265.206,00 2 2
X. Preis von der Rotunde Geld von 0,00 Geld bis 15.000,00
St. Nr. Pferd-Name Dist. Name Fahrer Info A Start Summe St.L. 3M J. St.
1 JS G Man 2100 Peter Schwarzlmüller 7 10.080,00 6 14
2 O\'sole mio 2100 Hubert Brandstätter jun. 7 10.691,00 3 14
3 Primus ST 2100 Klaus Dresel 6 11.162,00 3 10
4 Elli Venus 2100 Matthäus Zimmermann 6 11.339,00 5 19
5 Terra Metro 2100 Michael Hönemann 5 13.290,00 7 13
6 Flamenco Casei 2100 Gerhard Mayr 6 14.180,00 5 12
7 Jonny Cash 2100 Miroslav Simic 7 8.486,00 3 4
8 Rolando Villazòn 2100 Franz Konlechner A 7 11.550,00 3 9
9 Meggy 2100 Joze Sagaj 7 13.989,00 4 9
10 Olindro 2100 Karl Höbart 5 14.543,00 1 5
Krieau 17.11.13
Moderator: Admin KCS
Re: Krieau 17.11.13
http://www.krieau.at/content/index.php? ... detid=5657
9. mesto Leonidas oz
http://www.krieau.at/content/index.php? ... detid=5665
4. mesto Vic attack
http://www.krieau.at/content/index.php? ... detid=5666
7.mesto Meggy
9. mesto Leonidas oz
http://www.krieau.at/content/index.php? ... detid=5665
4. mesto Vic attack
http://www.krieau.at/content/index.php? ... detid=5666
7.mesto Meggy