VI. Großer Preis der Baugenossenschaft Mödling
AUTOSTART - PARADE
Nennungen 10 Renn-Farbe Hellgrün Dot.Euro 1500 Bahnzustand: schnell
Nr. Pferd-Name Name Fahrer Platz Preis Distanz Gesamt Zeit KM- Zeit EvQu
5 Riki Way Alar Davorin Puhar 1 740 2100 2:48,3 20,1 91
9 Omar Thomas Pribil 2 380 2100 2:49,1 20,5 310
4 Madonna Ro Manfred Jelleschitz 3 180 2100 2:49,1 20,5 102
2 Diavoletto SR Zsolt Morvai 4 120 2100 2:49,6 20,8 92
6 Player Venus Walter Kössner 5 80 2100 2:49,6 20,8 59
7 Tabea LB Cornelia Mayr 6 2100 2:49,8 20,9 164
8 Lexus Venus Gerhard Mayr 7 2100 2:50,6 21,2 30
1 Wyatt Earp Robert D. Metzlar dqu. Gal. 2100 101
10 Sammy Davis Mario Zanderigo dqu. Gal. 2100 44
3 Maf Montana Klaus Schartlmüller ausgebl. 2100 61
Baden 1.9.13
Moderator: Admin KCS