Sab 05/12/09 ore 9.43 - bello, buono ultimi aggiorn.
1 15.20 - PR. SELLA NEVEA - cat.g
E 5.060 - mt 2060 - Trio
1° 2 FIT AAS R.Haller 18.6
2° 4 GIACOBINI B.Corelli 19.1
3° 6 EDO LD R.Totaro 19.2
4° 3 LEGGENDA GB Alf.Gamboz 19.6
5° 8
EFREN DEL RIO
R.Destro 19.9
6° 5 GROGG A.Di Fronzo 19.9
7° 1 FOBIA DEGLI ULIVI M.Giacometti 20
7 IAMER DECHIARI P.Scamardella R.P.
V 1,76 P 1,57 - 3,82 - 3,34 A 11,15 T 99,58
Trst 05.12
Moderator: Admin KCS
7 18.20 - PR. FORNI DI SOPRA - recl.
E 5.170 - mt 1660 - Trio
1° 6 INCANTESIMO F.Pisacane 19.9
2° 5 ITALIA CAF N.Esposito 20.2
3° 7 GALADRIEL R.Totaro 20.4
4° 1 ITACA PL P.Scamardella 20.4
5° 10 LIMBO ZAMBRA Alf.Gamboz 20.5
6° 8 ISTOVAR D'AGHI Ch.Nardo 20.7
7° 2 DODI M.Regge 20.7
8° 9 GUN B.Corelli 20.8
9° 3 LE ROTIKA TIARA E.Montagna 21
4 ISARCO A.Fonte Rit.
V 4,44 P 2,45 - 2,28 - 2,96 A 11,59 - 7,85 T 115,24
E 5.170 - mt 1660 - Trio
1° 6 INCANTESIMO F.Pisacane 19.9
2° 5 ITALIA CAF N.Esposito 20.2
3° 7 GALADRIEL R.Totaro 20.4
4° 1 ITACA PL P.Scamardella 20.4
5° 10 LIMBO ZAMBRA Alf.Gamboz 20.5
6° 8 ISTOVAR D'AGHI Ch.Nardo 20.7
7° 2 DODI M.Regge 20.7
8° 9 GUN B.Corelli 20.8
9° 3 LE ROTIKA TIARA E.Montagna 21
4 ISARCO A.Fonte Rit.
V 4,44 P 2,45 - 2,28 - 2,96 A 11,59 - 7,85 T 115,24