3
14:55
Bruno Risi-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 10000 EUR
1000 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Kasina Meadow S 7j. Pletschacher,Robert 17,2 8.780
2 Doppio Diamant W 8j. Tzschöckell,Tanja B. 16,0 9.332
3 Il Capitano (AT) H 6j. Sparber,Josef 18,2 6.060
4 Macao W 4j. Robl,Heribert G. 15,5 6.090
5 Noble Admiral H 5j. Strobl,Herbert 17,9 6.315
6 Olala S 6j. Frick,Georg 18,2 6.945
7 Amalfi W 5j. Haller,Rudolf 14,8 7.089
8 Gloria S 7j. Zan,Milan 15,7 7.364
9 Nui Super W 6j. Haide,Jochen 15,3 7.539
10 Jagdmusik Loh S 6j. Port,Karin 17,8 8.490
11 Great Pleasure W 4j. Hellmeier,Hans 16,0 8.575
8
16:47
Robert Slippen-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 23000 EUR
1000 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 Graces Park W 12j. Tzschöckell,Tanja B. 16,5 19.917
2 Borups Artur W 6j. Berg,Werner 15,4 12.945
3 Hippie Giant S 5j. Port,Karin 15,6 13.190
4 Gini Diamant S 5j. Biendl,Gerhard 15,5 15.402
5 Benito W 8j. Strobl,Herbert 16,6 18.560
6 John Lee Hoker H 6j. Haide,Jochen 14,7 21.369
7 Koko Lobell H 6j. Robl,Heribert G. 16,0 21.522
8 Milord du Bouquet W 7j. Sparber,Josef 15,4 21.645
MUNCHEN 18.11.2007
Moderator: Admin KCS
-
lačni franz
- nedokazani talent
- Posts: 37
- Joined: 01 Nov Thu, 2007 12:21
- Location: betlehem
MUNCHEN 18.11.2007
NI VSE V GLAVAH,SO TUDI DEJANJA
-
lačni franz
- nedokazani talent
- Posts: 37
- Joined: 01 Nov Thu, 2007 12:21
- Location: betlehem
1 Nui Super 19,1 Haide,Jochen 2100 16
2 Olala 19,5 Frick,Georg 2100 309
3 Amalfi 19,6 Haller,Rudolf 2100 119
4 Jagdmusik Loh 19,8 Port,Karin 2100 85
5 Noble Admiral 20,0 Strobl,Herbert 2100 184
6 Great Pleasure 20,4 Hellmeier,Hans 2100 959
7 Kasina Meadow 20,4 Pletschacher,Robert 2100 243
8 Doppio Diamant 20,5 Tzschöckell,Tanja B. 2100 191
9 Macao 21,1 Robl,Heribert G. 2100 96
Il Capitano (AT) dis.r. Sparber,Josef 2100 399
Gloria dis.r. Zan,Milan 2100 60
Na nemškem športnem kanalu DSF smo imeli možnost nastop videti v živo
2 Olala 19,5 Frick,Georg 2100 309
3 Amalfi 19,6 Haller,Rudolf 2100 119
4 Jagdmusik Loh 19,8 Port,Karin 2100 85
5 Noble Admiral 20,0 Strobl,Herbert 2100 184
6 Great Pleasure 20,4 Hellmeier,Hans 2100 959
7 Kasina Meadow 20,4 Pletschacher,Robert 2100 243
8 Doppio Diamant 20,5 Tzschöckell,Tanja B. 2100 191
9 Macao 21,1 Robl,Heribert G. 2100 96
Il Capitano (AT) dis.r. Sparber,Josef 2100 399
Gloria dis.r. Zan,Milan 2100 60
Na nemškem športnem kanalu DSF smo imeli možnost nastop videti v živo
NI VSE V GLAVAH,SO TUDI DEJANJA
-
lačni franz
- nedokazani talent
- Posts: 37
- Joined: 01 Nov Thu, 2007 12:21
- Location: betlehem
1 Gini Diamant 18,8 Biendl,Gerhard 2100 29
2 Milord du Bouquet 19,0 Sparber,Josef 2100 23
3 John Lee Hoker 19,1 Haide,Jochen 2100 53
4 Hippie Giant 19,6 Port,Karin 2100 71
5 Koko Lobell 19,7 Robl,Heribert G. 2100 156
6 Benito 19,9 Strobl,Herbert 2100 131
7 Borups Artur 20,1 Berg,Werner 2100 446
8 Graces Park 20,6 Tzschöckell,Tanja B. 2100 552
2 Milord du Bouquet 19,0 Sparber,Josef 2100 23
3 John Lee Hoker 19,1 Haide,Jochen 2100 53
4 Hippie Giant 19,6 Port,Karin 2100 71
5 Koko Lobell 19,7 Robl,Heribert G. 2100 156
6 Benito 19,9 Strobl,Herbert 2100 131
7 Borups Artur 20,1 Berg,Werner 2100 446
8 Graces Park 20,6 Tzschöckell,Tanja B. 2100 552
NI VSE V GLAVAH,SO TUDI DEJANJA