DAGLFING- 21.10.2007

Nastopi slovenskih konj in voznikov v tujini

Moderator: Admin KCS

Post Reply
BAUMI
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 310
Joined: 04 Jan Thu, 2007 20:30
Location: Rače
Contact:

DAGLFING- 21.10.2007

Post by BAUMI »

1
14:11

Ashley Way-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 3000 EUR
1000 EUR, 2100 Meter, A, INR
1 F Tangao W 5j. Holtermann,Thomas 19,5 1.036
2 Umbra Vivant S 5j. Biendl,Gerhard 20,8 1.050
3 Virginia Corner S 5j. Haide,Jochen 18,5 1.163
4 Paresi S 5j. Port,Karin 18,1 1.250
5 Novi Vesta S 4j. Hauck,Uwe 18,3 1.310
6 Southern Prince H 5j. Schwarz,Christoph 18,2 1.550
7 Schroeder W 5j. Sparber,Josef 18,3 1.725
8 Armina S 7j. Veit,Ferdinand 18,8 1.902
9 Tossetta S 4j. Schambeck,Matthias W. 17,0 2.160
10 Lulu de Prelong S 4j. Biendl,Helmut 16,8 2.375
Vsak konec, pomeni nov začetek...

Ni sramota izgubiti, sramota se je ne boriti!
BAUMI
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 310
Joined: 04 Jan Thu, 2007 20:30
Location: Rače
Contact:

Re: DAGLFING- 21.10.2007

Post by BAUMI »

11
17:59

Godolphin-Rennen
H/W 3-14 j. S 3-10 j. , INT, bis 8000 EUR
1000 EUR, 2100 Meter, A, INAF
1 Don't tell Mama S 6j. Selinsek,Smiljan 17,7 3.372
2 Beauty Ramiga S 7j. Gramüller,Marcus 16,8 3.630
3 Istis Fegefeuer W 6j. Fellner,Daniela 18,3 3.766
4 Spira Bonita S 6j. Kitzer,Franz 16,7 4.205
5 Univo Limburgia W 5j. Hafeneder,Heinz 17,1 4.285
6 Ontario Special H 5j. Martin,Jürgen 17,6 4.873
7 Brillant H 5j. Geineder,Paul 17,1 5.425
8 Yankee Man W 7j. Harloff,Thomas 18,8 5.440
9 Julian W 5j. Pletschacher,Kurt 17,5 5.739
10 Nui Super W 6j. Widmann,Marion 15,3 6.539
11 Desalea S 5j. Lindinger,Renate 16,9 6.635
12 Josefine Hanover S 6j. Schulz,Conny 17,1 6.662
13 Blue Bird W 5j. Franz,Dr.Jürgen 17,3 7.140
Vsak konec, pomeni nov začetek...

Ni sramota izgubiti, sramota se je ne boriti!
devil
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 3518
Joined: 04 Jan Thu, 2007 19:22
Location: preko granice

Post by devil »

11
18:23
Godolphin-Rennen
Internationales Amateurfahren
1.000 EUR - 2.100 Meter - Autostart bis 8.000 EUR


1 Nui Super 18,8 Widmann,Marion 2100 16
2 Istis Fegefeuer 20,2 Fellner,Daniela 2100 146
3 Desalea 20,2 Lindinger,Renate 2100 58
4 Blue Bird 20,5 Franz,Dr.Jürgen 2100 145
5 Brillant 20,6 Geineder,Paul 2100 340
6 Julian 20,8 Pletschacher,Kurt 2100 359
7 Yankee Man 21,0 Harloff,Thomas 2100 2469
8 Josefine Hanover 21,2 Schulz,Conny 2100 111
9 Beauty Ramiga 21,7 Gramüller,Marcus 2100 493
10 Spira Bonita 22,0 Kitzer,Franz 2100 859
11 Don't tell Mama 22,0 Selinsek,Smiljan 2100 548
12 Ontario Special 23,2 Martin,Jürgen 2100 493
13 Univo Limburgia 24,8 Hafeneder,Heinz 2100 68

Preisaufteilung: 500-250-125-75-50 EUR
Einlauf: 10-3-11 Sieg: 16 Platz: 11-15-15-14 ZW: 184 DW: 870 VW:
Gesamtumsatz: 8.250,00 EUR - Außenumsatz: 4.403,00 EUR
devil
zaslužni dirkač v pokoju
Posts: 3518
Joined: 04 Jan Thu, 2007 19:22
Location: preko granice

Post by devil »

1
14:11
Ashley Way-Rennen
Internationales offenes Rennen
1.000 EUR - 2.100 Meter - Autostart bis 3.000 EUR


1 Novi Vesta 20,8 Hauck,Uwe 2100 55
2 Lulu de Prelong 21,0 Biendl,Helmut 2100 41
3 Tossetta 22,4 Schambeck,Matthias W. 2100 76
4 Virginia Corner 22,6 Haide,Jochen 2100 2117
5 Southern Prince 22,7 Schwarz,Christoph 2100 188
6 Schroeder 22,7 Sparber,Josef 2100 873
7 Armina 23,5 Veit,Ferdinand 2100 4990
8 F Tangao 25,8 Holtermann,Thomas 2100 822
9 Paresi 26,8 Port,Karin 2100 36
10 Umbra Vivant 27,5 Biendl,Gerhard 2100 1588

Preisaufteilung: 500-250-125-75-50 EUR
Einlauf: 5-10-9 Sieg: 55 Platz: 16-15-20 ZW: 193 DW: 538 VW:
Gesamtumsatz: 8.418,00 EUR - Außenumsatz: 3.990,00 EUR
Post Reply